| Форумы-->Общий игровой форум--> 1|2|3|4|5|6|7
 
 
| Автор | Стоимости боя артефактов и оа | 
|---|
 | Только это решение будет неоптимальным. То, о чем ты говоришь - это жадный алгоритм из поста 61. какая разница в чем охотится на 50 степных бойцов.
 |  | для The Emperor: я же вижу её обыденным поиском наиболее дешевого решения бизнес процесса.
 И какой же алгоритм видит экономист для решения этой обыденной задачи?
 
 тут поиск данных в массиве по заданным параметрам
 Да, примитивный поиск в массиве. Только забыли учесть что мы ищем минимальную цену для заданного ОА, которая изначально не известна. Ну и ещё одна мелочь - размер массива. Совсем пустяк, правда?
 |  | Любопытно, что начиная с 12-го уровня минОА на площадке - 54 - не меняется (если верить темке от ламантинки). Может и раньше, но более низкие уровни не смотрел. Соответственно, с каждым уровнем уменьшается минимальная стоимость цены за бой. |  | Итого получается, минимальные наборы для ПС: 12
 Меч отваги	Рубиновый шлем	Счастливая подкова	Мифриловые доспехи	Маскировочный плащ	Щит сокола	Рубиновые сапоги	Кольцо молнии	Кольцо молнии	900,422666666667	54
 Меч отваги	Рубиновый шлем	Счастливая подкова	Мифриловые доспехи	Маскировочный плащ	Щит сокола	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Кольцо молнии	900,422666666667	54
 Меч отваги	Рубиновый шлем	Счастливая подкова	Мифриловые доспехи	Маскировочный плащ	Щит сокола	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Терновое кольцо	900,422666666667	54
 Посох теней	Рубиновый шлем	Счастливая подкова	Мифриловые доспехи	Маскировочный плащ	Щит сокола	Рубиновые сапоги	Кольцо молнии	Кольцо молнии	900,522666666667	54
 Посох теней	Рубиновый шлем	Счастливая подкова	Мифриловые доспехи	Маскировочный плащ	Щит сокола	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Кольцо молнии	900,522666666667	54
 
 13
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Амулет ярости	Обсидиановая броня	Маскировочный плащ	Щит хранителя	Рубиновые сапоги	Кольцо молнии	Кольцо молнии	847,790833333333	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Амулет ярости	Обсидиановая броня	Маскировочный плащ	Щит хранителя	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Кольцо молнии	847,790833333333	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Амулет ярости	Обсидиановая броня	Маскировочный плащ	Щит хранителя	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Терновое кольцо	847,790833333333	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Мистический амулет	Обсидиановая броня	Маскировочный плащ	Щит хранителя	Рубиновые сапоги	Кольцо молнии	Кольцо молнии	847,790833333333	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Мистический амулет	Обсидиановая броня	Маскировочный плащ	Щит хранителя	Рубиновые сапоги	Терновое кольцо	Кольцо молнии	847,790833333333	54
 |  | 14 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Амулет фортуны	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги чернокнижника	Пусто	Кольцо молнии	827,08	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Амулет фортуны	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги чернокнижника	Пусто	Терновое кольцо	827,08	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Осколок тьмы	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги чернокнижника	Пусто	Кольцо молнии	827,08	54
 Обсидиановый меч	Рубиновый шлем	Осколок тьмы	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги чернокнижника	Пусто	Терновое кольцо	827,08	54
 Обсидиановый посох	Рубиновый шлем	Амулет фортуны	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги чернокнижника	Пусто	Кольцо молнии	827,1675	54
 
 15
 Обсидиановый меч	Шлем пламени	Медаль отваги	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги пламени	Терновое кольцо	Кольцо молнии	818,898333333333	54
 Обсидиановый меч	Шлем пламени	Медаль отваги	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги пламени	Терновое кольцо	Терновое кольцо	818,898333333333	54
 Обсидиановый меч	Шлем пламени	Медаль отваги	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги пламени	Кольцо молнии	Кольцо молнии	818,898333333333	54
 Обсидиановый посох	Шлем пламени	Медаль отваги	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги пламени	Терновое кольцо	Терновое кольцо	818,985833333333	54
 Обсидиановый посох	Шлем пламени	Медаль отваги	Обсидиановая броня	Халат ветров	Щит чешуи дракона	Сапоги пламени	Кольцо молнии	Кольцо молнии	818,985833333333	54
 |  | 16 Меч гармонии	Шлем пламени	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит чешуи дракона	Сапоги благородства	Кольцо силы	Кольцо ловкости	752,860382081686	54
 Посох забвения	Шлем пламени	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит чешуи дракона	Сапоги благородства	Кольцо силы	Кольцо ловкости	753,057796887797	54
 Меч гармонии	Корона пламенного чародея	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит чешуи дракона	Сапоги благородства	Кольцо силы	Кольцо ловкости	753,150382081686	54
 Посох забвения	Корона пламенного чародея	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит чешуи дракона	Сапоги благородства	Кольцо силы	Кольцо ловкости	753,347796887797	54
 Меч гармонии	Шлем благородства	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит чешуи дракона	Сапоги благородства	Кольцо силы	Кольцо ловкости	753,430382081687	54
 
 17-18 (и, скорее всего, далее)
 Меч гармонии	Шлем рассвета	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит хранителя	Сапоги благородства	Пусто	Кольцо хватки дракона	730,32121541502	54
 Меч гармонии	Шлем рассвета	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит хранителя	Сапоги благородства	Пусто	Печать единения	730,32121541502	54
 Меч гармонии	Шлем сумерек	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит хранителя	Сапоги благородства	Пусто	Кольцо хватки дракона	730,32121541502	54
 Меч гармонии	Шлем сумерек	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит хранителя	Сапоги благородства	Пусто	Печать единения	730,32121541502	54
 Посох забвения	Шлем рассвета	Медаль отваги	Кираса благородства	Плащ драконьего покрова	Щит хранителя	Сапоги благородства	Пусто	Кольцо хватки дракона	730,51863022113	54
 |  | Почему нельзя было написать стоимость арта с завода? 
 Ресы считались по 180/360?
 |  | 86+ Да, на 19-м те же наборы получаются.
 
 для T-i-m-o-t-e-i:
 Почему нельзя было написать стоимость арта с завода?
 Указана вообще-то. Качай:
 naimenovanie;ssylka na kategoriyu;ssylka na izobrazenie;prochnost;stoimost pokupki v magazine;stoimost prochnosti (minimum);oa;uroven;zena zavoda (esli est)
 http://demin.hdd1.ru/files/Massiv_arts_22.04.13.rar
 naimenovanie;stoimost pokupki v magazine;stoimost prochnosti (minimum);oa;stoimost 1 oa;uroven
 http://demin.hdd1.ru/files/Stoimost_boya_22.04.13.rar
 |  | для FireSwarm: ВЫБРАТЬ
 МИНИМУМ(Арт.СтоимостьБой) КАК СтоимостьБой,
 Арт КАК Арт
 ИЗ
 ТабАртов(ТабВыбранныхСлотов,ЗаданноеОА) КАК ТабАртов
 УПОРЯДОЧИТЬ ПО
 Арт.СтоимостьБой
 
 пишется 2 минуты, дорабатывается 10, заполнить табличку с артами 30 минут.
 |  | для The Emperor: пишется 2 минуты, дорабатывается 10, заполнить табличку с артами 30 минут.
 Осталось реализовать и протестить. Попробуй как-нить, расскажешь о результатах.
 |  | для The Emperor: Тебе уже неоднократно писали, что это решение будет неоптимальным.
 |  | Тебе уже неоднократно писали, что это решение будет неоптимальным. вот этот кусок зачем?
 УПОРЯДОЧИТЬ ПО
 Арт.СтоимостьБой
 после доработки при помощи этих 2х строчек получим на выходе массив заданной размерности СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ комбинациями артов, можно еще и оптимизацию по параметрам артов сделать (наборы с макс атакой, защитой, ини, БД\Лак), только час-полтора займет, у меня человекочас стоит 2200р, обращайтесь ;)
 |  | для The Emperor: массив заданной размерности СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ комбинациями артов
 Спасибо, поржал)))) Я где-то ранее писал размер такого массива для 5-го уровня (1360800). Теперь попробуй прикинуть это для хотя-бы 10-го уровня.
 у меня человекочас стоит 2200р, обращайтесь ;)
 Классная отмаза ;) У меня, кстати, больше.
 
 У меня всё больше возникает ощущение, что ты просто не понимаешь о чём говоришь. Ты попробуй эту задачку решить, чисто для себя. Полезный опыт будет. Будешь потом 2500 в час брать))
 |  | 1360800 На самом деле чуть меньше будет, так как оружие нельзя не взять. Но принципиально на результате это не отразится.
 |  | У меня всё больше возникает ощущение, что ты просто не понимаешь о чём говоришь да ёмое, клиенты подобные ТЗ раз в неделю ставят, и номенклатура там не сродни ГВД-шной - по до 10к едениц бывало и характеристик больше, как минимум, в 10 раз.
 |  | для The Emperor: Я так подразумеваю, не подобные. 10к говоришь?
 Ну представь, 9 позиций по 10к вариантов. Это 10к в степени 9 вариантов.
 Это 1000000000000000000000000000000000000.
 А теперь скажи мне милый друг, на какой машине ты сортируешь массивы такого размера? Даже пофиг, что сортировка по вычисляемому параметру идёт.
 |  | для FireSwarm: ай нафиг, иди свое GoTo и дальше юзай.
 |  | для The Emperor: А ответить больше нечего?))) Не в курсе, как твоя программулина работает?
 Да и при чём тут GoTo? Я скулем пользуюсь.
 |  | О, инфа хорошая. Щит хранителя не сдает позиции =) Одинаковые арты можно исключать (Печать единения = Кольцо хватки дракона).
 Благодарю
 |  | Я так подразумеваю, не подобные. 10к говоришь? Ну представь, 9 позиций по 10к вариантов. Это 10к в степени 9 вариантов.
 Это 1000000000000000000000000000000000000.
 А теперь скажи мне милый друг, на какой машине ты сортируешь массивы такого размера? Даже пофиг, что сортировка по вычисляемому параметру идёт.
 я не знаю механику процесса, пишу прямой запрос со строки
 ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 100
 (допустим) и все взлетает, да, и думаю, что наличие параметров (условий отбора) обрежет секстиллиард результатов чуть более чем полностью.
 курил http://1cskd.ru/
 |  Тема давно не обновлялась и считается устаревшей для дальнейшего обсуждения. 1|2|3|4|5|6|7К списку тем
 |