Форумы-->Форум для внеигровых тем--> 1|2|3|4|5|6|7
Автор | Демография ФВТ |
для Кашпо и Позёмка:
А ты какого года выпуска? Что там такого было страшного что с великой отечественной сравнится? | для зур:
ну, статистика рождаемости РФ говорит что мизер | для зур:
«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»так жы?) | для Кашпо и Позёмка:
не так читаешь, если бы мизер был бы, то рождаемости вообще почти никакой бы не было) | для зур:
Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) по состоянию на январь 2025 года упал до 1,399 — самого низкого значения за последние 18 лет, следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе | Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать»так жы?) Бастинта? Узнаю стиль)- рандомный бред+"Ы" | для Кашпо и Позёмка:
105 - ну т.е. всё равно ещё куча народу уверена в стабильности и завтрашнем дне? Что же у них с логикой? | для зур:
На самом деле тут надо смотреть иначе: первого ребенка делают большинство, независимо от уверенности в завтрашнем дне. Но уже второго - те, кто в завтрашнем дне уверен. | для зур:
Кличко, твой же коллега , академик всея Руси и ворчания. Странно что ты не узнал. Ок ну и что ты там в будущем вчерашнем с ним видел? | Я уверен в завтрашнем дне, хотя так и не понял зачем всем завтрашнее дно
У меня 2, это комфортно и не напряжно, мне хва, больше не планирую, потому что надо минимум дать детям образование, а я уже не молод | для Эникейщик:
то есть, будь ты жителем 19го века, когда образование не сильно требовалось, ты бы нарожал еще? | Забавно, но уже не первый человек говорит что от рождения новых детей его останавливает то, что ребенку требуется дать образование. Которое, надо сказать, по законам РФ общедоступно | для Кашпо и Позёмка:
99
Тут же про рождаемость, а не про дальнейшую жизнь
Посему и аборт легальный подпольный в контексте аборт. | для Кашпо и Позёмка:
В 19 веке дети были ресурс, чем их больше тем стабильнее семья
Сейчас дети это не слабая инвестиция, помимо образования надо кучу допов
Вот моя старшая учится на платном, бесплатно такой специальности нет в принципе, только 1 частный колледж учит.
100к в год, вроде не много, но чувствуется. Плюс живёт без нас, тысяч 10 в месяц от родителей ей выше крыши на карманные расходы, остальное тащит на себе её парень.
Я знаю, что она уже самостоятельная и спокоен за неё, через 3 месяца диплом, работа и она справится, мой отцовский долг выполнен.
Когда жила с нами расходы были в 2-3 раза больше.
Младшая бесплатно учится в школе. Но, плюс 2 секции, которые выбрала сама и с удовольствием ходит. Это 4к в месяц, плюс 6к в месяц такси на секцию, плюс 3 раза в год по 40-60к поездка на конкурсы (дорога плюс проживание) , плюс лагерь 30к летом. Ну еда, одежда это так, не считал.
И получается что расходы чувствуются, а из пользы только обнимашки с выбросом гормонов щастья
А мне главное дожить до понимания, что она выросла и тащит сама. А это значит увидеть что она получила образование, начала работать и нашла личное щастье. Это 20-25 лет, могу не дожить, если щаз рожать 3го | Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину) по состоянию на январь 2025 года упал до 1,399 — самого низкого значения за последние 18 лет, следует из данных Росстата, опубликованных в Единой межведомственной информационно-статистической системе
1399 детей на одну женщину? Фига се они там строчат рук не покладая :) | для Inckvizitor1:
Запятая в числе 1,399 означает десятичную дробь | для Эникейщик:
Не так давно попадались расчёты за 21-ый год вроде. Так из заработанных за 18 лет родителями 7,5кк два ребенка "съедают"(учеба, одежда, питание, учебники и прочее) 5,5кк. То есть на 18 лет жизни, свободных денег на прожить остается +-2кк | Прочитал пост 114, сел напротив кошки с калькулятором - буду её обсчитывать... | А потом этими же руками они пишут, что немцы все считают))) | для __Yaroslav__:
не забудь про стоимость подраной мебели |
1|2|3|4|5|6|7К списку тем
|