| Форумы-->Общий игровой форум--> 1|2|3|4|5|6|7|8
 
 
1|2|3|4|5|6|7|8К списку тем| Автор | Предварительный анализ по согласованности в БК | 
|---|
 | Ура! Мы вошли в этот список!))) |  | организация скорпионов приятно поражает |  | 27 Тридевятое графство 3589 122 2366049 16,16% 
 А наша организация не поражает ?(
 |  | А наша организация не поражает ?( ну вы просто молодцы
 но это не удивительно
 все ж 39 )
 |  | для dril: зря ты так...организация скорпионов приятно поражает
 |  | 7 Гвардия Grail Keepers 644 227 20212313 19,96% 8 Scorpion 1787 207 8564530 19,95%
 9 Авалон 17 159 24410738 19,94%
 |  | уровни не высокие, но организация на высоте |  | та чушь все это +1 и еще по плюсу за п.1 и п.2
 Дрил спасибо ну очень познавательно и информативно считай дальше и на маховик на фазе разгона  разгоняй маховик ...
 |  | для dril: чем то ты прав))
 |  | 20 #41 Долина Магов 9833183 1826922 11660105 7278 0,185791518         6.06
 19 #41 Долина Магов 17317290 2991247 20308537 12982 0,172731819          8.06
 18 #41 Долина Магов 30245951 5479517 35725468 22982 0,181165307          9.06
 14 #41 Долина Магов 42105935 7837208 49943143 31748 0,18613072           11.06
 9 #41 Долина Магов 57247061 11191678 68438739 41461 0,195497861          12.06
 5 Долина Магов 41 233 15723741
 20,09%              15.06
 
 из грязи в князи:)
 |  | для SERGo23: молодцы, старая новая гвардия )
 |  | Бонус за империю № 	Название 	# 	Численность 	Бонус 	Бонус/очки
 1	Тридевятое королевство 	57	236	35408686	21,46%
 2	Сарматы 	433	87	14140163	20,83%
 3	Орда 	27	242	48522366	20,81%
 4	Долина Магов 	41	235	17793931	20,26%
 5	Молот Ведьм 	276	75	17402461	20,21%
 6	Scorpion 	1787	207	9529274	19,96%
 7	Талион 	468	242	21586186	19,92%
 8	Авалон 	17	159	26987524	19,87%
 9	†Орден Миротворцев† 	18	239	31382603	19,77%
 10	Гвардия Grail Keepers 	644	224	22199601	19,68%
 11	I legion of Elfius 	2301	245	42012163	19,43%
 12	Rutenia 	783	242	15484733	19,31%
 13	Titans 	104	247	50639523	18,90%
 14	Братство Стали 	14	240	32191617	18,85%
 15	Лихая ганза 	2854	29	5821099	18,58%
 16	Воины Меча и Магии 	1335	215	15563875	18,51%
 17	Героические друзья 	176	139	8636295	18,05%
 18	Белая Гвардия 	464	72	4309336	18,00%
 19	Герои Уничтоженных Империй 	326	230	17657548	17,98%
 20	II legion of Elfius 	2302	218	10007418	17,91%
 21	Солдаты удачи 	997	225	15991714	17,41%
 22	Destiny 	15	157	10766266	17,19%
 23	Украина 	1519	226	16266119	17,09%
 24	Осколки солнца 	1332	120	6384454	16,96%
 25	Тридевятое графство 	3589	123	2810002	16,73%
 26	Щит империи 	1631	107	2984813	16,60%
 27	Братство Героев 	1271	248	7938005	16,45%
 28	«Орден Единых» 	302	193	15873314	16,28%
 29	Matrix of Worlds 	825	209	10497614	16,11%
 30	Golden Age 	774	236	12748865	16,06%
 31	Владыки гор 	2338	140	7880372	15,83%
 32	Братство Воров 	2464	75	2289966	15,71%
 33	Comandante 	3333	34	4359391	15,60%
 34	Tribunal 	1138	229	11783861	15,45%
 35	Гиперборея 	1685	60	4408095	15,00%
 36	Black Empire 	236	247	7851332	14,99%
 37	Тайный Альянс 	2870	137	3671990	14,19%
 38	Тёмная лига Некромантов 	1488	117	2483911	13,90%
 39	Армия тьмы 	149	126	2402996	13,60%
 40	Темное братство 	713	150	6367868	13,30%
 41	Железный Легион 	928	98	4037007	13,13%
 42	Улей 	728	105	2482850	12,91%
 |  | 1 Тридевятое королевство 57 236 35408686 21,46% 
 Ну наконец-то! :-))
 |  | для TooRock: уже третие сутки )
 |  | организация скорпионов приятно поражает нас тоже)
 |  | +удивительно как мы вобще сюда попали)) |  | 4 Долина Магов 41 235 17793931 20,26% О, гут =)
 |  | 1 Тридевятое королевство 57 236 35408686 21,46% ожидаемо :)
 |  | http://www.lgnd.ru/war/unity |  | для Maximum_Damange: большое Спасибо!
 |  | тема закрыта by dril (2010-06-16 12:25:24) | 
|---|
 |