Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
18:05
4430
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Кланы-->
1|2|3|4|5|6|7|8

Автор#1919 Гильдия Торговцев
Шлем мага c 2022-06-28 по 2022-07-06
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (9 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 3450 (Доля в общей прибыли при себестоимости 3450 (15058 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Лев Алекс 7 = 4 шт. (44,4%), $887 (5,9%), 4 шт. ($151)
2. KIR555 = 3 шт. (33,3%), $12262 (81,4%), 11 шт. ($770)
3. BobEsponja = 1 шт. (11,1%), $1499 (10%), 0 шт. ($0)
4. Эльф-_ = 1 шт. (11,1%), $411 (2,7%), 0 шт. ($0)
Событие
Испытание мага
https://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=2897220
начало: 2022-07-08 09:15:21
завершение: 2022-07-17 23:59:59
Лёгкий мифриловый шлем c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (60 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 5520 (Доля в общей прибыли при себестоимости 5520 (99423 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Комиссар_Каин = 17 шт. (28,3%), $23157 (23,3%), 1 шт. ($62)
2. seropai = 13 шт. (21,7%), $24799 (24,9%), 0 шт. ($0)
3. KIR555 = 12 шт. (20%), $31103 (31,3%), 25 шт. ($2055)
4. sworder = 10 шт. (16,7%), $11024 (11,1%), 0 шт. ($0)
5. GermesTot = 4 шт. (6,7%), $7024 (7,1%), 0 шт. ($0)
6. Mazhorikov = 2 шт. (3,3%), $1137 (1,1%), 0 шт. ($0)
7. Dijayka = 1 шт. (1,7%), $618 (0,6%), 0 шт. ($0)
8. Жрецъ = 1 шт. (1,7%), $562 (0,6%), 0 шт. ($0)
Составной лук c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (56 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 8680 (Доля в общей прибыли при себестоимости 8680 (20303 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Комиссар_Каин = 22 шт. (39,3%), $23583 (116,2%), 3 шт. ($289)
2. iorik78 = 16 шт. (28,6%), $-6021 (-29,7%), 0 шт. ($0)
3. Хищщник = 10 шт. (17,9%), $4881 (24%), 0 шт. ($0)
4. Jack0fDiam0nds = 6 шт. (10,7%), $-1590 (-7,8%), 0 шт. ($0)
5. maximus1985 = 1 шт. (1,8%), $-650 (-3,2%), 0 шт. ($0)
6. Жрецъ = 1 шт. (1,8%), $100 (0,5%), 0 шт. ($0)
Мифриловый кинжал c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (57 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9080 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9080 (27531 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. iorik78 = 25 шт. (43,9%), $117 (0,4%), 1 шт. ($92)
2. Комиссар_Каин = 14 шт. (24,6%), $19715 (71,6%), 2 шт. ($204)
3. Хищщник = 9 шт. (15,8%), $6581 (23,9%), 0 шт. ($0)
4. YouTube_4eMnuOH = 4 шт. (7%), $19 (0,1%), 0 шт. ($0)
5. Жрецъ = 3 шт. (5,3%), $301 (1,1%), 0 шт. ($0)
6. Riki32 = 1 шт. (1,8%), $573 (2,1%), 0 шт. ($0)
7. Сыроед = 1 шт. (1,8%), $226 (0,8%), 0 шт. ($0)
Лёгкая мифриловая кираса c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (48 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 6580 (Доля в общей прибыли при себестоимости 6580 (26492 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. LUBIMA = 39 шт. (81,3%), $19521 (73,7%), 0 шт. ($0)
2. Комиссар_Каин = 3 шт. (6,3%), $2302 (8,7%), 2 шт. ($153)
3. дракула 9 = 2 шт. (4,2%), $2636 (10%), 0 шт. ($0)
4. Dijayka = 1 шт. (2,1%), $-145 (-0,5%), 0 шт. ($0)
5. KIR555 = 1 шт. (2,1%), $746 (2,8%), 5 шт. ($384)
6. TeLeVaGo = 1 шт. (2,1%), $449 (1,7%), 0 шт. ($0)
7. seropai = 1 шт. (2,1%), $983 (3,7%), 0 шт. ($0)
Обсидиановый посох c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (358 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 5050 (Доля в общей прибыли при себестоимости 5050 (206126 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Caaxov = 78 шт. (21,8%), $39403 (19,1%), 4 шт. ($226)
2. Черный туман = 75 шт. (20,9%), $20401 (9,9%), 0 шт. ($0)
3. Лев Алекс 7 = 71 шт. (19,8%), $39053 (18,9%), 60 шт. ($3425)
4. BobEsponja = 52 шт. (14,5%), $37354 (18,1%), 3 шт. ($163)
5. Алхимик_Влад = 22 шт. (6,1%), $28109 (13,6%), 1 шт. ($57)
6. 6oJlbNo1 = 14 шт. (3,9%), $7306 (3,5%), 0 шт. ($0)
7. крот79 = 14 шт. (3,9%), $20707 (10%), 0 шт. ($0)
8. Alien3 = 10 шт. (2,8%), $5811 (2,8%), 0 шт. ($0)
9. Китаист = 5 шт. (1,4%), $3299 (1,6%), 0 шт. ($0)
10. Сыроед = 4 шт. (1,1%), $1441 (0,7%), 0 шт. ($0)
11. OSSAVYL = 3 шт. (0,8%), $303 (0,1%), 0 шт. ($0)
12. china_tyl = 2 шт. (0,6%), $93 (0%), 0 шт. ($0)
13. -x-leo-x- = 1 шт. (0,3%), $692 (0,3%), 0 шт. ($0)
14. Bustruk = 1 шт. (0,3%), $394 (0,2%), 0 шт. ($0)
15. The Great = 1 шт. (0,3%), $790 (0,4%), 0 шт. ($0)
16. m-- = 1 шт. (0,3%), $880 (0,4%), 0 шт. ($0)
17. Буся Бубуся = 1 шт. (0,3%), $93 (0%), 0 шт. ($0)
18. Крушительница = 1 шт. (0,3%), $692 (0,3%), 0 шт. ($0)
19. Ньюанс = 1 шт. (0,3%), $-100 (0%), 0 шт. ($0)
20. ты_лол = 1 шт. (0,3%), $-595 (-0,3%), 0 шт. ($0)
Длинный лук c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (65 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 6650 (Доля в общей прибыли при себестоимости 6650 (25927 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Хищщник = 23 шт. (35,4%), $11009 (42,5%), 0 шт. ($0)
2. iorik78 = 15 шт. (23,1%), $40 (0,2%), 1 шт. ($67)
3. Комиссар_Каин = 13 шт. (20%), $15738 (60,7%), 1 шт. ($68)
4. Жрецъ = 5 шт. (7,7%), $398 (1,5%), 0 шт. ($0)
5. krab46 = 4 шт. (6,2%), $-2444 (-9,4%), 0 шт. ($0)
6. Cookiecat = 1 шт. (1,5%), $41 (0,2%), 0 шт. ($0)
7. geedis = 1 шт. (1,5%), $1760 (6,8%), 1 шт. ($86)
8. Андрюха07 = 1 шт. (1,5%), $-116 (-0,4%), 0 шт. ($0)
9. Сирхинд = 1 шт. (1,5%), $-215 (-0,8%), 0 шт. ($0)
10. сан саныч = 1 шт. (1,5%), $-284 (-1,1%), 0 шт. ($0)
Щит подавления c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (39 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 4230 (Доля в общей прибыли при себестоимости 4230 (34678 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Staliwar = 12 шт. (30,8%), $12075 (34,8%), 14 шт. ($740)
2. ELEGIDOS = 9 шт. (23,1%), $5321 (15,3%), 0 шт. ($0)
3. Комиссар_Каин = 9 шт. (23,1%), $9891 (28,5%), 7 шт. ($370)
4. geedis = 5 шт. (12,8%), $5471 (15,8%), 3 шт. ($160)
5. Жрецъ = 2 шт. (5,1%), $1857 (5,4%), 0 шт. ($0)
6. Espiral = 1 шт. (2,6%), $37 (0,1%), 0 шт. ($0)
7. Моя Санта = 1 шт. (2,6%), $27 (0,1%), 1 шт. ($43)
Доспехи сумерек c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (832 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9800 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9800 (685224 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. InfinityAndBeyond = 169 шт. (20,3%), $124666 (18,2%), 0 шт. ($0)
2. _ПринцВоров_ = 110 шт. (13,2%), $69799 (10,2%), 0 шт. ($0)
3. Mersan = 88 шт. (10,6%), $36990 (5,4%), 0 шт. ($0)
4. Zefs7777 = 56 шт. (6,7%), $51634 (7,5%), 1 шт. ($117)
5. Некроперекач = 47 шт. (5,6%), $40205 (5,9%), 0 шт. ($0)
6. kor-vet = 45 шт. (5,4%), $40617 (5,9%), 0 шт. ($0)
7. Жрецъ = 42 шт. (5%), $51725 (7,5%), 0 шт. ($0)
8. незаметная = 42 шт. (5%), $65441 (9,6%), 0 шт. ($0)
9. Орлангур = 31 шт. (3,7%), $18168 (2,7%), 0 шт. ($0)
10. новыйновичек = 29 шт. (3,5%), $16047 (2,3%), 0 шт. ($0)
11. PANKos = 22 шт. (2,6%), $23098 (3,4%), 0 шт. ($0)
12. Slash67 = 19 шт. (2,3%), $22789 (3,3%), 0 шт. ($0)
13. Алхимик_Влад = 19 шт. (2,3%), $7177 (1%), 2 шт. ($208)
14. J0ker = 16 шт. (1,9%), $6563 (1%), 1 шт. ($103)
15. Светлый__Маг = 15 шт. (1,8%), $25619 (3,7%), 0 шт. ($0)
16. elets = 11 шт. (1,3%), $16050 (2,3%), 0 шт. ($0)
17. Antetokounmpo = 9 шт. (1,1%), $8038 (1,2%), 0 шт. ($0)
18. Пушистый = 9 шт. (1,1%), $10290 (1,5%), 0 шт. ($0)
19. Alien3 = 4 шт. (0,5%), $1732 (0,3%), 0 шт. ($0)
20. MsZaychik = 4 шт. (0,5%), $2555 (0,4%), 0 шт. ($0)
21. VivaUkraine = 4 шт. (0,5%), $2747 (0,4%), 0 шт. ($0)
22. fisher_09 = 4 шт. (0,5%), $11107 (1,6%), 0 шт. ($0)
23. Котлован = 4 шт. (0,5%), $3321 (0,5%), 0 шт. ($0)
24. ХиндигоХ = 4 шт. (0,5%), $1192 (0,2%), 0 шт. ($0)
25. BraD8826 = 3 шт. (0,4%), $1082 (0,2%), 1 шт. ($103)
26. desperate-forev = 3 шт. (0,4%), $7053 (1%), 0 шт. ($0)
27. geedis = 3 шт. (0,4%), $6834 (1%), 0 шт. ($0)
28. Комиссар_Каин = 3 шт. (0,4%), $5567 (0,8%), 0 шт. ($0)
29. Caaxov = 2 шт. (0,2%), $198 (0%), 0 шт. ($0)
30. помошник_ = 2 шт. (0,2%), $576 (0,1%), 0 шт. ($0)
31. 13_сын = 1 шт. (0,1%), $348 (0,1%), 0 шт. ($0)
32. Joss = 1 шт. (0,1%), $298 (0%), 0 шт. ($0)
33. Nomad = 1 шт. (0,1%), $843 (0,1%), 0 шт. ($0)
34. Whitepearl = 1 шт. (0,1%), $1090 (0,2%), 0 шт. ($0)
35. ZETY = 1 шт. (0,1%), $100 (0%), 0 шт. ($0)
36. _Fukuro_ = 1 шт. (0,1%), $198 (0%), 0 шт. ($0)
37. krechik2 = 1 шт. (0,1%), $295 (0%), 0 шт. ($0)
38. yls = 1 шт. (0,1%), $297 (0%), 0 шт. ($0)
39. Дварфья = 1 шт. (0,1%), $288 (0%), 0 шт. ($0)
40. Моя Санта = 1 шт. (0,1%), $239 (0%), 1 шт. ($111)
41. Напруг = 1 шт. (0,1%), $395 (0,1%), 0 шт. ($0)
42. Сафарт = 1 шт. (0,1%), $1466 (0,2%), 0 шт. ($0)
43. тамерланг = 1 шт. (0,1%), $487 (0,1%), 0 шт. ($0)
Сапоги сумерек c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (848 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9140 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9140 (775556 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. InfinityAndBeyond = 208 шт. (24,5%), $160305 (20,7%), 0 шт. ($0)
2. Жрецъ = 108 шт. (12,7%), $142719 (18,4%), 0 шт. ($0)
3. _ПринцВоров_ = 100 шт. (11,8%), $97401 (12,6%), 1 шт. ($88)
4. kor-vet = 60 шт. (7,1%), $67020 (8,6%), 0 шт. ($0)
5. Zefs7777 = 53 шт. (6,3%), $47432 (6,1%), 3 шт. ($298)
6. Орлангур = 49 шт. (5,8%), $38593 (5%), 0 шт. ($0)
7. Пушистый = 30 шт. (3,5%), $11114 (1,4%), 0 шт. ($0)
8. Алхимик_Влад = 29 шт. (3,4%), $22799 (2,9%), 3 шт. ($240)
9. Некроперекач = 25 шт. (2,9%), $23535 (3%), 0 шт. ($0)
10. Ялучший-1 = 25 шт. (2,9%), $21935 (2,8%), 0 шт. ($0)
11. новыйновичек = 20 шт. (2,4%), $6998 (0,9%), 0 шт. ($0)
12. Antetokounmpo = 19 шт. (2,2%), $9733 (1,3%), 0 шт. ($0)
13. elets = 19 шт. (2,2%), $18115 (2,3%), 0 шт. ($0)
14. Slash67 = 18 шт. (2,1%), $22219 (2,9%), 2 шт. ($215)
15. PANKos = 17 шт. (2%), $9328 (1,2%), 0 шт. ($0)
16. Комиссар_Каин = 12 шт. (1,4%), $7878 (1%), 6 шт. ($621)
17. незаметная = 12 шт. (1,4%), $26874 (3,5%), 0 шт. ($0)
18. blade_vamp = 7 шт. (0,8%), $6671 (0,9%), 0 шт. ($0)
19. desperate-forev = 5 шт. (0,6%), $8999 (1,2%), 0 шт. ($0)
20. J0ker = 4 шт. (0,5%), $5316 (0,7%), 3 шт. ($110)
21. MsZaychik = 4 шт. (0,5%), $1709 (0,2%), 0 шт. ($0)
22. BraD8826 = 3 шт. (0,4%), $5394 (0,7%), 0 шт. ($0)
23. VivaUkraine = 2 шт. (0,2%), $1435 (0,2%), 0 шт. ($0)
24. Айзекс = 2 шт. (0,2%), $134 (0%), 0 шт. ($0)
25. Легионер = 2 шт. (0,2%), $4793 (0,6%), 0 шт. ($0)
26. Светлый__Маг = 2 шт. (0,2%), $995 (0,1%), 0 шт. ($0)
27. Dragon Warrior = 1 шт. (0,1%), $54 (0%), 0 шт. ($0)
28. Joss = 1 шт. (0,1%), $364 (0%), 0 шт. ($0)
29. LesserSoldier = 1 шт. (0,1%), $67 (0%), 0 шт. ($0)
30. Tindios = 1 шт. (0,1%), $166 (0%), 0 шт. ($0)
31. Whitepearl = 1 шт. (0,1%), $-230 (0%), 0 шт. ($0)
32. ZETY = 1 шт. (0,1%), $-2 (0%), 0 шт. ($0)
33. borodagena = 1 шт. (0,1%), $1255 (0,2%), 0 шт. ($0)
34. vovchess = 1 шт. (0,1%), $331 (0%), 0 шт. ($0)
35. yld = 1 шт. (0,1%), $2502 (0,3%), 0 шт. ($0)
36. Котлован = 1 шт. (0,1%), $661 (0,1%), 0 шт. ($0)
37. Шаверма Нурика = 1 шт. (0,1%), $-10 (0%), 0 шт. ($0)
38. п4ел = 1 шт. (0,1%), $646 (0,1%), 0 шт. ($0)
39. помошник_ = 1 шт. (0,1%), $308 (0%), 0 шт. ($0)
Плащ магической силы c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (762 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 5620 (Доля в общей прибыли при себестоимости 5620 (332139 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Caaxov = 179 шт. (23,5%), $65518 (19,7%), 2 шт. ($114)
2. Лев Алекс 7 = 133 шт. (17,5%), $40667 (12,2%), 80 шт. ($4783)
3. BobEsponja = 78 шт. (10,2%), $49894 (15%), 2 шт. ($120)
4. renatwww = 65 шт. (8,5%), $34719 (10,5%), 0 шт. ($0)
5. Xerax = 64 шт. (8,4%), $25913 (7,8%), 0 шт. ($0)
6. karrtell = 50 шт. (6,6%), $26017 (7,8%), 0 шт. ($0)
7. Сыроед = 37 шт. (4,9%), $15810 (4,8%), 0 шт. ($0)
8. Доброго_дня = 27 шт. (3,5%), $11361 (3,4%), 0 шт. ($0)
9. Staliwar = 24 шт. (3,1%), $15954 (4,8%), 8 шт. ($461)
10. WotMultieri = 23 шт. (3%), $4554 (1,4%), 3 шт. ($180)
11. ФилантропЪ = 23 шт. (3%), $2531 (0,8%), 0 шт. ($0)
12. NervoZa = 13 шт. (1,7%), $7279 (2,2%), 4 шт. ($280)
13. mailas = 9 шт. (1,2%), $7175 (2,2%), 0 шт. ($0)
14. Яшка = 8 шт. (1%), $7886 (2,4%), 3 шт. ($199)
15. Sheykh = 6 шт. (0,8%), $4553 (1,4%), 1 шт. ($61)
16. Жусу = 4 шт. (0,5%), $2270 (0,7%), 0 шт. ($0)
17. _ПринцВоров_ = 3 шт. (0,4%), $1252 (0,4%), 0 шт. ($0)
18. J4FT = 2 шт. (0,3%), $836 (0,3%), 0 шт. ($0)
19. Jack0fDiam0nds = 2 шт. (0,3%), $-350 (-0,1%), 0 шт. ($0)
20. ку4ку4 = 2 шт. (0,3%), $836 (0,3%), 0 шт. ($0)
21. --EXTAZIK-- = 1 шт. (0,1%), $716 (0,2%), 0 шт. ($0)
22. Kophiule = 1 шт. (0,1%), $914 (0,3%), 0 шт. ($0)
23. Sparxx = 1 шт. (0,1%), $320 (0,1%), 0 шт. ($0)
24. desperate-forev = 1 шт. (0,1%), $3168 (1%), 0 шт. ($0)
25. myrtalo = 1 шт. (0,1%), $122 (0%), 0 шт. ($0)
26. naykic = 1 шт. (0,1%), $419 (0,1%), 0 шт. ($0)
27. Моя Санта = 1 шт. (0,1%), $449 (0,1%), 1 шт. ($60)
28. Удача _ = 1 шт. (0,1%), $1211 (0,4%), 0 шт. ($0)
29. Фима Петров = 1 шт. (0,1%), $-175 (-0,1%), 0 шт. ($0)
30. тоткто02 = 1 шт. (0,1%), $320 (0,1%), 0 шт. ($0)
Посох могущества c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (427 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 6440 (Доля в общей прибыли при себестоимости 6440 (226335 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Лев Алекс 7 = 88 шт. (20,6%), $37146 (16,4%), 67 шт. ($4819)
2. Алхимик_Влад = 74 шт. (17,3%), $37512 (16,6%), 2 шт. ($128)
3. Caaxov = 72 шт. (16,9%), $35146 (15,5%), 4 шт. ($286)
4. крот79 = 54 шт. (12,6%), $34998 (15,5%), 2 шт. ($144)
5. Xerax = 34 шт. (8%), $16343 (7,2%), 0 шт. ($0)
6. IorIk4815 = 19 шт. (4,4%), $18449 (8,2%), 0 шт. ($0)
7. BobEsponja = 15 шт. (3,5%), $12319 (5,4%), 0 шт. ($0)
8. seropai = 14 шт. (3,3%), $7417 (3,3%), 0 шт. ($0)
9. NervoZa = 8 шт. (1,9%), $3097 (1,4%), 3 шт. ($236)
10. mailas = 6 шт. (1,4%), $5791 (2,6%), 0 шт. ($0)
11. Сыроед = 6 шт. (1,4%), $3722 (1,6%), 0 шт. ($0)
12. ФилантропЪ = 6 шт. (1,4%), $956 (0,4%), 0 шт. ($0)
13. Hiromen = 4 шт. (0,9%), $3892 (1,7%), 0 шт. ($0)
14. vdovasa = 4 шт. (0,9%), $-1560 (-0,7%), 0 шт. ($0)
15. The Great = 3 шт. (0,7%), $2658 (1,2%), 0 шт. ($0)
16. Довбуш = 3 шт. (0,7%), $841 (0,4%), 0 шт. ($0)
17. Светлый__Маг = 3 шт. (0,7%), $2919 (1,3%), 0 шт. ($0)
18. незаметная = 3 шт. (0,7%), $2450 (1,1%), 0 шт. ($0)
19. 6oJlbNo1 = 2 шт. (0,5%), $-12 (0%), 0 шт. ($0)
20. Lord myjuk = 2 шт. (0,5%), $186 (0,1%), 0 шт. ($0)
21. --EXTAZIK-- = 1 шт. (0,2%), $688 (0,3%), 0 шт. ($0)
22. Benjamin210 = 1 шт. (0,2%), $-5 (0%), 0 шт. ($0)
23. geedis = 1 шт. (0,2%), $530 (0,2%), 0 шт. ($0)
24. БойсяБой = 1 шт. (0,2%), $-16 (0%), 0 шт. ($0)
25. Доброго_дня = 1 шт. (0,2%), $579 (0,3%), 0 шт. ($0)
26. Дындырынды = 1 шт. (0,2%), $292 (0,1%), 0 шт. ($0)
27. Моя Санта = 1 шт. (0,2%), $-5 (0%), 0 шт. ($0)
Шлем сумерек c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (791 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 7620 (Доля в общей прибыли при себестоимости 7620 (718969 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. InfinityAndBeyond = 189 шт. (23,9%), $184170 (25,6%), 0 шт. ($0)
2. Ялучший-1 = 152 шт. (19,2%), $146402 (20,4%), 0 шт. ($0)
3. Zefs7777 = 92 шт. (11,6%), $70885 (9,9%), 5 шт. ($447)
4. _ПринцВоров_ = 72 шт. (9,1%), $57143 (7,9%), 0 шт. ($0)
5. Жрецъ = 65 шт. (8,2%), $71603 (10%), 0 шт. ($0)
6. kor-vet = 43 шт. (5,4%), $32696 (4,5%), 0 шт. ($0)
7. PANKos = 24 шт. (3%), $22045 (3,1%), 0 шт. ($0)
8. yls = 20 шт. (2,5%), $10092 (1,4%), 0 шт. ($0)
9. elets = 16 шт. (2%), $13656 (1,9%), 0 шт. ($0)
10. Пушистый = 16 шт. (2%), $8114 (1,1%), 0 шт. ($0)
11. новыйновичек = 15 шт. (1,9%), $9824 (1,4%), 0 шт. ($0)
12. Некроперекач = 10 шт. (1,3%), $14892 (2,1%), 0 шт. ($0)
13. Светлый__Маг = 9 шт. (1,1%), $15281 (2,1%), 0 шт. ($0)
14. Slash67 = 7 шт. (0,9%), $10713 (1,5%), 0 шт. ($0)
15. Комиссар_Каин = 7 шт. (0,9%), $6252 (0,9%), 0 шт. ($0)
16. саня77777 = 6 шт. (0,8%), $3087 (0,4%), 0 шт. ($0)
17. blade_vamp = 5 шт. (0,6%), $2531 (0,4%), 0 шт. ($0)
18. Алхимик_Влад = 5 шт. (0,6%), $3325 (0,5%), 0 шт. ($0)
19. Орлангур = 4 шт. (0,5%), $3734 (0,5%), 0 шт. ($0)
20. Antetokounmpo = 3 шт. (0,4%), $4226 (0,6%), 0 шт. ($0)
21. SANESP = 3 шт. (0,4%), $2241 (0,3%), 0 шт. ($0)
22. desperate-forev = 3 шт. (0,4%), $6404 (0,9%), 0 шт. ($0)
23. незаметная = 3 шт. (0,4%), $5234 (0,7%), 0 шт. ($0)
24. BraD8826 = 2 шт. (0,3%), $912 (0,1%), 1 шт. ($85)
25. geedis = 2 шт. (0,3%), $1323 (0,2%), 0 шт. ($0)
26. Моя Санта = 2 шт. (0,3%), $3521 (0,5%), 4 шт. ($366)
27. Шаверма Нурика = 2 шт. (0,3%), $424 (0,1%), 0 шт. ($0)
28. помошник_ = 2 шт. (0,3%), $1323 (0,2%), 0 шт. ($0)
29. Lara8 = 1 шт. (0,1%), $1253 (0,2%), 0 шт. ($0)
30. Nomad = 1 шт. (0,1%), $1260 (0,2%), 0 шт. ($0)
31. VivaUkraine = 1 шт. (0,1%), $760 (0,1%), 0 шт. ($0)
32. Whitepearl = 1 шт. (0,1%), $-690 (-0,1%), 0 шт. ($0)
33. the last time = 1 шт. (0,1%), $102 (0%), 0 шт. ($0)
34. Дварфья = 1 шт. (0,1%), $587 (0,1%), 0 шт. ($0)
35. Иеремия = 1 шт. (0,1%), $2 (0%), 0 шт. ($0)
36. Мокруша_Проклятуша = 1 шт. (0,1%), $736 (0,1%), 0 шт. ($0)
37. Напруг = 1 шт. (0,1%), $200 (0%), 0 шт. ($0)
38. Нириус = 1 шт. (0,1%), $28 (0%), 0 шт. ($0)
39. ТЭрмо обработка = 1 шт. (0,1%), $1290 (0,2%), 0 шт. ($0)
40. аппартунист = 1 шт. (0,1%), $1389 (0,2%), 0 шт. ($0)
Посох весны c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (119 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 3040 (Доля в общей прибыли при себестоимости 3040 (108492 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. ХАйвенгоХ = 48 шт. (40,3%), $53243 (49,1%), 11 шт. ($462)
2. Сыроед = 20 шт. (16,8%), $12051 (11,1%), 2 шт. ($73)
3. ромтик = 9 шт. (7,6%), $6834 (6,3%), 0 шт. ($0)
4. ФилантропЪ = 6 шт. (5%), $168 (0,2%), 0 шт. ($0)
5. Xerax = 4 шт. (3,4%), $4487 (4,1%), 0 шт. ($0)
6. Буся Бубуся = 4 шт. (3,4%), $4759 (4,4%), 0 шт. ($0)
7. Alien3 = 3 шт. (2,5%), $2621 (2,4%), 0 шт. ($0)
8. Evil Lord = 3 шт. (2,5%), $4245 (3,9%), 0 шт. ($0)
9. NervoZa = 3 шт. (2,5%), $146 (0,1%), 0 шт. ($0)
10. SANESP = 3 шт. (2,5%), $3206 (3%), 0 шт. ($0)
11. Яшка = 2 шт. (1,7%), $1992 (1,8%), 0 шт. ($0)
12. крот79 = 2 шт. (1,7%), $2597 (2,4%), 0 шт. ($0)
13. незаметная = 2 шт. (1,7%), $1794 (1,7%), 0 шт. ($0)
14. Deadshot38 = 1 шт. (0,8%), $1316 (1,2%), 0 шт. ($0)
15. J4FT = 1 шт. (0,8%), $1296 (1,2%), 0 шт. ($0)
16. __BoP__ = 1 шт. (0,8%), $910 (0,8%), 1 шт. ($40)
17. markec111 = 1 шт. (0,8%), $1316 (1,2%), 0 шт. ($0)
18. mogul45 = 1 шт. (0,8%), $578 (0,5%), 0 шт. ($0)
19. seropai = 1 шт. (0,8%), $879 (0,8%), 0 шт. ($0)
20. sworder = 1 шт. (0,8%), $1212 (1,1%), 0 шт. ($0)
21. Алхимик_Влад = 1 шт. (0,8%), $1019 (0,9%), 3 шт. ($127)
22. ХиндигоХ = 1 шт. (0,8%), $1395 (1,3%), 0 шт. ($0)
23. дракула 9 = 1 шт. (0,8%), $425 (0,4%), 0 шт. ($0)
Шлем мага c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (649 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 3450 (Доля в общей прибыли при себестоимости 3450 (600481 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. NervoZa = 352 шт. (54,2%), $334835 (55,8%), 107 шт. ($5054)
2. KIR555 = 45 шт. (6,9%), $53396 (8,9%), 52 шт. ($3020)
3. Razbainikas = 29 шт. (4,5%), $31659 (5,3%), 0 шт. ($0)
4. kiborg37 = 25 шт. (3,9%), $26502 (4,4%), 0 шт. ($0)
5. ФилантропЪ = 23 шт. (3,5%), $4171 (0,7%), 0 шт. ($0)
6. Сыроед = 22 шт. (3,4%), $10804 (1,8%), 2 шт. ($83)
7. BobEsponja = 18 шт. (2,8%), $21945 (3,7%), 3 шт. ($143)
8. Zluke = 16 шт. (2,5%), $9904 (1,6%), 0 шт. ($0)
9. WotMultieri = 15 шт. (2,3%), $18325 (3,1%), 1 шт. ($49)
10. Xerax = 13 шт. (2%), $15473 (2,6%), 0 шт. ($0)
