Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
8:43
3591
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Общий игровой форум-->

[Новогодняя акция/конкурс] Берегите драконов!


<<|<|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|>|>>

Автор[Новогодняя акция/конкурс] Берегите драконов!
для ЮФА-ТИМУР: Выше было написано, что выкладывать можешь те бои, которые хочешь, но их должно быть не меньше 12-ти. Так, что выбери самые эффективные и посчитай.

P.S. "У меня к примеру 45 побед у двух друзей 63 и 59" (с) - жесть!
Вы трое суток без сна охотились что-ли?
согласен,потому выложу наиболее привлекательные,если что не правильно в подсчётах уж извините
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356807366 Злой кроля 2011 (57) Е=1;W=0,6= 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356842485 Злой котик 2011 (114) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356855934 Злой кроля 2011 (96) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356864529 Злой котик 2011 (148) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356870937 Злой котик 2011 (192) E=1;W=0,5=0,5
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356882328 Злой кроля 2011 (125) E=1;w=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356893161 Злой котик 2011 (250) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356983678 Злой кроля 2011 (162) E=0,94;W=0,6=0,56
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357025326 Злой котик 2011 (325) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357053218 Злой кроля 2011 (275) E=0,82;W=0,6=0,49
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357084786 Злой котик 2011 (423) E=1;W=0,56=0,56
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357097966 Злой котик 2011 (550) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357171891 Злой котик 2011 (715) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357361358 Злой кроля 2011 (1021) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357381523 Злой кроля 2011 (1327) E=0,96;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357408863 Злой котик 2011 (929) E=0,96;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357446680 Злой кроля 2011 (1726) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357456440 Злой кроля 2011 (2244) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357576692 Злой кроля 2011 (2917) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357596532 Злой котик 2011 (1208) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357637290 Злой кроля 2011 (4930) E=0,95;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357664731 Злой котик 2011 (2043) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357772877 Злой котик 2011 (3452) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357801698 Злой котик 2011 (4488) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357846394 Злой котик 2011 (5835) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357880852 Злой кроля 2011 (8332) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357906419 Злой кроля 2011 (10832) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357915301 Злой кроля 2011 (14082) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357924191 Злой кроля 2011 (18307) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357932260 Злой котик 2011 (7585) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357945271 Злой котик 2011 (9861) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357949802 Злой котик 2011 (12819) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358071269 Злой котик 2011 (21665) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358190472 Злой котик 2011 (28165) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358264487 Злой котик 2011 (36614) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358278917 Злой котик 2011 (47599) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358376709 Злой котик 2011 (61879) E=1;W=0,6=0,6

итого= 21.32/(12+37)=0.435
для Mari1:
Спасибо за участие

И вам спасибо с Arifa за новогодний конкурс.
я вот медальку хотел https://www.heroeswm.ru/plstats_hunters.php?level=16&race=4&mid=evilcat#evilcat
для erikcon: Что-то мне подсказывает, что тебя можно начинать поздравлять с победой! :)))
Для ЮФА-ТИМУР
Умка в одиночной охоте независимо от лога боя берется 0.6.
Для оптимального выбора охот читай посты 682,684
для ЮФА-ТИМУР:
Не обязательно выкладывать все бои, выбирай те, которые улучшают итоговый результат. Формула есть, многие участники уже выложили трофеи, прикинь сам, есть ли тебе смысл участвовать.
решил пересчитать заново
представляю исправленное:

1.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357790881 Е=0,93 0,56
2.https://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=357635525 Е=1 0,6
3.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357567349 Е=1 0,6
4.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357556645 Е=1 0,6
5.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357405702 Е=1 0,6
6.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357391909 Е=1 0,6
7.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357275534 Е=1 0,6
8.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357228393 Е=1 0,6
9.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357161254 Е=1 0,6
10.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357089544 Е=1 0,6
11.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357005204 Е=1 0,6
12.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356951518 Е=1 0,6
13.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356945524 Е=1 0,6
14.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356935321 Е=1 0,6
15.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357635525 Е=1 0,6
16.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357567349 Е=1 0,6
17.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357556645 Е=1 0,6
18.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357405702 Е=1 0,6
19.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357275534 Е=1 0,6
20.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357228393 Е=1 0,6
21.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357161254 Е=1 0,6
22.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357089544 Е=1 0,6
23.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357005204 Е=1 0,6
24.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356951518 Е=1 0,6
25.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356945524 Е=1 0,6
26.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356935321 Е=1 0,6
27.https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358078544 Е=1 0,6

общ.эф=суммаЕ*W/(12+победн.охоты)=16,17/(12+27)=0,42
(чего то эффективность какая то неправильная((( )

сколько я времени на это потратил....
(извиняюсь что выставляю второй раз но первый получился с
ошибками(не так делал)выше сделал уже исправленный)
для Kick-arse:
умку начали резать с 30к кролей и не помню точно,примерно с 100к котов,за 200к котов я получил вообще 0.17 умки
К 20:00 выложу свое, нужное что-бы число было больше или меньше ?
так,стоп,умку ровнять не смотря на лог?,тогда я ещё с десяток сейчас накину и пересчитаю :)
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357120306 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357154139 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357178921 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357194890 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357416006 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357440950 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357459864 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357524029 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357527394 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357553319 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357564191 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357632452 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357646595 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357694933 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357721947 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357786010 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357868581 Е=1; W=0,6 : 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357906901 E=0,9166 W=0,6 : 0,55

как-то так...

10,75/(12+18)=0,358
https://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=357267309 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=357307599 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=357364772 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357509589 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357511890 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357522819 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357994551 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358015345 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358168750 Е=1
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358525285 Е=0,7
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358530783 Е=0,9
https://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=358658334 Е=1

итог: 11,6:26=0,44

мож погрешность какая есть, но врятли.
для Егор666666:
прошу переписать пост по образцу:

-------------------лог боя-----------------------E-----W--E*W-

Лог обязательно рабочей ссылкой

Е = количество выживших драконов / количество драконов на старте

W - умелка, набитая охотником-конкурсантом в этом бою)

И произведение Е*W.
31-12-11 17:01 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357198363 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 18:18 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357236248 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 19:15 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357265116 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 20:33 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357321622 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 21:00 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357337145 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 21:53 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357354021 E=1 W=0,55; E*W=0,55
31-12-11 22:29 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357381829 E=1 W=0,6; E*W=0,6
31-12-11 23:04 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357396155 E=1 W=0,6 E*W=0,6
31-12-11 23:41 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357409799 E=1 W=0,6 E*W=0,6
01-01-12 02:42 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357457168 E=1 W=0,6 E*W=0,6
01-01-12 17:51 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357714902 E=1 W=0,6 E*W=0,6
01-01-12 19:15 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357755147 E=1 W=0,6 E*W=0,6
01-01-12 21:13 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357812309 E=1 W= 0,6 E*W=0,6
02-01-12 01:21 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357928000 E=1 W= 0,26 E*W=0,26
02-01-12 18:01 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358238510 E=1 W= 0,3 E*W=0,3
02-01-12 18:42 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358262291 E=1 W= 0,35 E*W=0,35
02-01-12 19:41 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358293541 E=1 W= 0,26 E*W=0,26
03-01-12 14:22 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358652753 E=1 W= 0,29 E*W=0,29
03-01-12 15:20 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358679561 E=1 W= 0,37 E*W=0,37
03-01-12 22:43 https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358909208 E=1
W= 0,28 E*W=0,28
Итого 9,86/12+20=0,3
Если учитывать лучшие бои то 7,75/12+13=0,31
вроде так
Пост 655 - И по поводу умелки в сольных охотах. Решили так: в каждой сольной охоте, даже если умелка режется программно, охотник приводит максимальное значение - 0.6.....

Кто то прокоментирует это ?Как учитывать умку в сольных боях?

Я пыталась сохранить драконов а не умку на бить....а теперь резы хуже...
изначально умка не учитывалась...надо просто дракош спасти...
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356807366 Злой кроля 2011 (57) Е=1;W=0,6= 0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356842485 Злой котик 2011 (114) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356855934 Злой кроля 2011 (96) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356864529 Злой котик 2011 (148) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356870937 Злой котик 2011 (192) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356882328 Злой кроля 2011 (125) E=1;w=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356893161 Злой котик 2011 (250) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357025326 Злой котик 2011 (325) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357084786 Злой котик 2011 (423) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357097966 Злой котик 2011 (550) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357171891 Злой котик 2011 (715) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357361358 Злой кроля 2011 (1021) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357446680 Злой кроля 2011 (1726) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357456440 Злой кроля 2011 (2244) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357576692 Злой кроля 2011 (2917) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357596532 Злой котик 2011 (1208) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357664731 Злой котик 2011 (2043) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357772877 Злой котик 2011 (3452) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357801698 Злой котик 2011 (4488) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357846394 Злой котик 2011 (5835) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357880852 Злой кроля 2011 (8332) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357906419 Злой кроля 2011 (10832) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357915301 Злой кроля 2011 (14082) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357924191 Злой кроля 2011 (18307) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357932260 Злой котик 2011 (7585) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357945271 Злой котик 2011 (9861) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357949802 Злой котик 2011 (12819) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357964920 Злой кроля 2011 (30616) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358071269 Злой котик 2011 (21665) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358190472 Злой котик 2011 (28165) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358264487 Злой котик 2011 (36614) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358278917 Злой котик 2011 (47599) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358376709 Злой котик 2011 (61879) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358401977 Злой кроля 2011 (36982) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358637274 Злой котик 2011 (97169) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358649804 Злой котик 2011 (114934) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358662470 Злой котик 2011 (133125) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358694615 Злой котик 2011 (150991) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358785109 Злой кроля 2011 (43744) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358896372 Злой кроля 2011 (57166) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358918180 Злой кроля 2011 (62829) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358935164 Злой котик 2011 (201507) E=1;W=0,6=0,6
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357381523 Злой кроля 2011 (1327) E=0,96;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357408863 Злой котик 2011 (929) E=0,96;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357637290 Злой кроля 2011 (4930) E=0,95;W=0,6=0,57
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=356983678 Злой кроля 2011 (162) E=0,94;W=0,6=0,56
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357957121 Злой кроля 2011 (2
не влезло,докидываю
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357957121 Злой кроля 2011 (23799) E=0,9;W=0,6=0,54
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358836387 Злой кроля 2011 (50933) E=0,9;W=0,6=0,54
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=357053218 Злой кроля 2011 (275) E=0,82;W=0,6=0,49
https://www.heroeswm.ru/war.php?warid=358802190 Злой котик 2011 (184310) E=0,81;W=0,6=0,48

пересчитал,вроде выбрал оптимальные,результат:29,52/(12+50)=0,476
для erikcon:
Мдааа, борьба будет на сотые и на тысячные)
десятитысячные определили победителя)
<<|<|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|>|>>
К списку тем
2007-2024, онлайн игры HeroesWM