Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
9:51
3914
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Аренда-->

Автор[Сдам] Сет ЗБ +120%, Сет Вора +120%, Сет ВО +90% урон
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
НЕслом:
11 уровень
Сет ЗБ 120% (копье, лук, стрелы) ..............................50к/сутки. 28к/12 часов.
Сет ЗБ 114% (копье, лук, стрелы)...............................45к/сутки.
Сет ЗБ 114% (Меч, лук, стрелы).................................45к/сутки.
Сет ЗБ 111% (Меч/Копье, лук, стрелы)........................40к/сутки.
Сет ЗБ 93% (копье, лук, стрелы) ...............................30к/сутки
10 уровень.
Сет ЗБ 77% (копье,стрелы,халат)................................30к/сутки
Сет ЗБ 74% +20% в ближнем бою (меч,стрелы,халат)....30к/сутки
Сет ЗБ 67% +20% в ближнем бою (меч,стрелы,халат)....25к/сутки
-------------------------------------------------------------------

Сет Вора +120% урон, +30% Уменьшение атаки врага....................30к/день
Арбалет вора [I10E12A12W12F12]
Кинжал вора [I12E12A12W12F12]
Маска вора [D10]
Доспехи вора [D10]
Сапоги вора [D10]
Плащ,амулет,кольца

Сет Вора +80% урон.....................................................................15к/день, 1500/бой

Сет ВО +87% урон, +15% урон в ближнем, +40% по нейтралам........15к/день, 2к/бой (неслом)
Меч великого охотника [E10A9W9F9]
Стрелы великого охотника [E10A10W10F10]
Лук великого охотника [E5A5]
шлем,амулет,сапоги,броня,кольца ловкости.
Слом:
СЕТ ВОРА: https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=96333
1) Сет Вора "Стандарт"......................................2000
2) Сет Вора +40% урон......................................2700
3) Сет Вора +80% урон......................................3400
4) Сет Вора +90% урон......................................3750
5) Сет Вора +100% урон.....................................4100
6) Сет Вора +110% урон.....................................4600
7) Сет Вора +120% урон.....................................5100
Сет Вора +80% урон D10 "Основы защиты"........3800
Сет Вора +80% урон D30 "Искусная защита".....4600
Сет Вора +90% урон D20 "Развитая защита".....4550
Сет Вора +90% урон D30 "Искусная защита"....4950
Сет Вора +100% урон D30"Искусная защита"....5500
Сет Вора +120% урон D30"Искусная защита"....6300

Сеты Зверобоя:
Сеты ЗБ 9 предметов: https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
..1) Стандарт. 10ур. (меч/копье,халат, 2 к.ловкости).......3,150
..2) Стандарт. 10ур. (меч, халат, к.лов.+к.силы)..............3,350
..3) Стандарт. 10ур. (меч, халат, 2 к.силы)......................3,550
..4) Стандарт. 10ур. (копье, халат, 2 к.ловкости).............3,150
..5) Стандарт. 10ур. (копье, халат, к.лов.+к.силы)............3,350
..6) Стандарт. 10ур. (копье, халат, 2 к.силы)....................3,550
..7) Стандарт. 10ур. (копье, халат, 2 к.силы, стрелы)........3,950
..8) Стандарт. 11ур. (меч, лук, 2 к.ловкости)...................3,500
..9) Стандарт. 11ур. (меч, лук, 2 к.силы).........................3,900
10) Стандарт. 11ур. (копье, лук, 2 к.силы).......................3,900

Крафт:
https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
11) +10% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости)...............3,650
12) +10% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы).....................4,050
13) +37% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости)...............9,050/8,550
14) +37% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы).....................9,450 / 8,950
15) +40% урон, 10ур. (копье, 2 к.ловкости)............9,550 / 9,050
16) +40% урон, 10ур. (копье, 2 к.силы)..................9.950 / 9.450
17) +50% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........10.900 / 10.400
18) +77% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)....15,900 / 14,900
19) +77% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........16,300 / 15,300
20) +80% урон, 10ур. (копье, 2 к.ловкости,стрелы).16.400 / 15.400
21) +80% урон, 10ур. (копье, 2 к.силы, стрелы)......16,800 / 15,800
22) +10% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)...............4,000
23) +10% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы).....................4,400
24) +37% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)................9,400 / 8,900
25) +37% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы)......................9,800 / 9,300
26) +40% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости).............9,900 / 9,400
27) +40% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы)..................10,300 / 9,800
28) +50% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы).....................10,700 / 10,200
29) +50% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........11,250 / 10,750
30) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)...............15,700 / 14,700
31) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........16,650 / 15,650
32) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы).....................16,100 / 15,100
33) +80% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости)............16,200 / 15,200
34) +80% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы)..................16,600 / 15,600
35) +90% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)....17,150 / 16,150
36) +90% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........17,550 / 16,550
37)+117% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)....22,550 / 21,050
38)+117% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........22,950 / 21,450
39)+120% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости)............23,050 / 21,550
40)+120% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы)..................23,450 / 21,950

Комплекты ЗБ 5-6 предметов (+30%-36% по нейтралам)
https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
41)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,ловкость).....4,800
42)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,ловк,сила)....5,000
43)+120% 10ур. 5+4 (меч,лук,кинжал,ловк,воин)....4,620
44)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,200
45)+130% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,550
46)+130% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,550
47)+140% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,850
48)+150% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6,400
49)+160% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6,950
50)+120% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,250
51)+120% 12ур. 6+3 игн. (меч,лук,кинжал,сила).......5,250
52)+130% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,550
53)+130% 12ур. 5+4 [D30E30A30F30](копье,лук).......20.400
54)+140% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6,100
55)+150% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6,400
56)+160% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6,900
57)+170% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7,200
58)+180% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7,700
59)+120% 14ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5,250
+
+
+
+
+
+
Тема давно не обновлялась и считается устаревшей для дальнейшего обсуждения.

К списку тем
2007-2026, онлайн игры HeroesWM