Форумы-->Кланы--> 1|2
Автор | #2894 The Citadel |
Предыдущая тема
https://www.heroeswm.ru/forum_messages.php?tid=2777921 | с 01.06.2020 00:00 по 30.06.2020 23:59
Рейтинг пользователей складом #62 (https://www.heroeswm.ru/sklad_info.php?id=62)
Всего (217377) - 100%
1. DESSA77 [15] (97386) - 44,8%
2. Белушкин (53905) - 24,8%
3. Возвращенный (23481) - 10,8%
4. __BATISTA__ (19354) - 8,9%
5. --Сашенька-- (16887) - 7,8%
6. SVTR [14] (3360) - 1,5%
7. volga-152rus [14] (1235) - 0,6%
8. Avel [16] (954) - 0,4%
9. Мегапихарь3000 (815) - 0,4% | Поощрение лучших пользователей складом #62 за Июнь
~ 1 ~ DESSA77 [15] = 2700 золота
~ 2 ~ Белушкин = 1620 золота
~ 3 ~ Возвращенный = 1080 золота | Реестр акционеров:
http://daily.heroeswm.ru/stocks/factory.php | для Жрецъ:
Добрый вечер! Есть предложение, хотелось бы обсудить лично через почту. | для Jesco:
Предложение отнять и поделить не интересует, перевербовывать можете хоть всех сразу, боеспособность нулевая. :-) | Отнимать и делить надо разве что в уравнениях, как раз об этом и хотел поговорить. Нужны услуги консультанта, который разбирается в экономике игры. Интересует какие предприятия будут наиболее перспективны для инвестиций, в том числе на долгосрочную перспективу. Разумеется, когда от администрации будет больше инфы.
Про вербовку. Уверен, ваши войны мастера своего дела, но на них не претендую. Пока удается справляться самому. | для Jesco:
Перейдя по ссылке в сообщении #4 этой темы, можно увидеть рейтинг предприятий по выдаваемой прибыли, думаю, надо ориентироваться относительно него. По ссылке, у меня в инфе, можно посмотреть список всех игроков, которые покупали на рынке что-либо в последнее время, например, последний месяц, в разрезе каждого артефакта. Скажем, попытаться продать таким игрокам продукцию своего предприятия со скидкой в несколько монет, возможно, будет неплохой идеей. В игре будет конкуренция между однотипными предприятиями, поэтому, какое предприятие больше продаст выпущенной продукции, то предприятие и получит больше всего прибыли по сравнению с другими своего типа. | Тут, любопытный момент, добычу и обработку почему-то не приватизировали. | И правильно сделали, надо двигаться постепенно. Если с предприятиями все пройдет нормально, приватизируют и остальное. Хотя, если кому-то удастся монополизировать ресурсы каким-то чудом, у игры начнутся реальные проблемы. | Вся сложность, например, для меня, это даже не выбор предприятия, а выбор предприятия с учетом предложения и конкуренции на рынке. Разумеется, интересно получить предприятие, на котором будут акционеры, способные договариваться, но это уже отдельная история... | Ну, опять же, у меня в инфе по ссылке можно посмотреть статистику объёма продаж через рынок любого артефакта, понятно, что абсолютную картину мы не получим, но представление о продаже одних артефактов относительно других получить можно.
Ещё админ указал, что можно будет голосованием менять профиль предприятия, а это значит, что все игроки при смене профиля будут ориентироваться на предприятия с высокой прибылью. | для Жрецъ:
ориентироваться на предприятия с высокой прибылью.
Изначально да. Потому, когда рынок испытает перенасыщение этим супер ликвидным хламом, а супер неликвидный вдруг станет дефицитом, пойдут менять обратно.
Очевидно, что магоарты будут в овне, так как магов в игре меньше, на мин оа эти артефакты не идут, и нужны строго в определенных случаях, таким образом, мы получим по одному предприятию на артефакт, либо их полное отсутствие на то время, пока в инвентарях живы запасы такого артефакта.
Другое дело, как часто и как быстро можно будет менять профиль предприятия. | а как акции купить можно? | для Sizon41:
Пока никак, потом админ сделает и объявит. | для Жрецъ:
у кого то 4 акции видел
а почему тебе девидентов не перепало | для Sizon41:
А, мне оно нафиг не нужно :-) | https://www.heroeswm.ru/clan_info.php?id=10649
Коля, срочно звони в полицию!
https://www.youtube.com/watch?v=EDzNry8rBMA | Милиция - это формирования из народа, а полиция - для воздействия на народ. | Такие себе определения. |
1|2К списку тем
|