| цена за 1 бой | вся прочность |
Оружие в правую руку
1.Меч расправы | 60 | 1900 |
2.Меч возмездия | 120 | 4800 |
3.Боевой посох | 130 | 5300 |
4.Меч равновесия | 150 | 7500 |
5.Меч власти | 240 | 15000 |
6.Посох могущества | 370 | 18500 |
7.Мифриловый меч | 320 | 21300 |
8.Мифриловый посох | 320 | 21000 |
9.Рубиновый меч | 330 | 21500 |
10.Рубиновый посох | 330 | 22000 |
Головные уборы
1.Кольчужный шлем | 70 | 2400 |
2.Стальной шлем | 120 | 5400 |
3.Шлем мага | 180 | 8100 |
4.Лёгкий мифриловый | 160 | 7200 |
шлем | | |
5.Тяжелый мифриловый | 170 | 8600 |
шлем | | |
Броня
1.Боевая кольчуга | 100 | 3400 |
2.Стальная кираса | 130 | 7100 |
3.Одеяние мага | 280 | 13500 |
4.Лёгкая мифриловая | 160 | 9800 |
кираса | | |
5.Стальные доспехи | 200 | 12900 |
6.Роба чародея | 210 | 13000 |
7.Мифриловые доспехи | 200 | 12900 |
Обувь
1.Туфли стремления | 110 | 4100 |
2.Стальные сапоги | 160 | 9800 |
3.Лёгкие мифриловые | 190 | 9625 |
сапоги | | |
4.Тяжелые мифриловые | 180 | 11375 |
сапоги | | |
5.Туфли чародея | 185 | 12000 |
Щиты
1.Щит хранителя | 70 | 1900 |
2.Щит драконов | 220 | 15100 |
3.Башенный щит | 220 | 15100 |
Предметы на спину
1.Длинный лук | 190 | 9200 |
2.Составной лук | 225 | 12100 |
Предметы на шею
1.Медаль отваги | 75 | 900 |
2.Амулет удачи | 95 | 1500 |
3.Кулон отчаяния | 190 | 10000 |
4.Магический амулет | 260 | 11700 |
5.Кулон воина | 260 | 11500 |
Кольца
1.Перстень вдохновения| 165 | 2360 |
2.Кольцо сомнений | 250 | 2900 |
3.Кольцо теней | 270 | 12000 |
4.Кольцо воина | 280 | 11000 | |