Форумы-->Аренда--> 1|2
| Автор | [Сдам] Сеты Зверобоя 0-120%урон [3500-25к/бой] |
60!! Комплектов ЗБ, 0-120% урон https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
I. Комплекты Зверобоя
Арты отдельно:
•Шлем......450 .....•Халат.......450 .....•Меч.......600 .....• Кольцо Силы.....650
•Амулет....350 .....•Сапоги.....150 .....•Лук........700 .....• Кольцо Ловк.....450
•Броня......450 .....•Щит........150 .....•Копьё......700 .....• Стрелы.............200
•Копьё ЗБ [E10A10W10F10]......7300/7000/6500 •Меч ЗБ [E10A9W9F9].............6500/6300/6000
•Лук ЗБ [E10A10W10F10]…......7300/7000/6500 •Стрелы ЗБ [E10A9W9F9]........6500/6300/6000
•Стрелы ЗБ [E10A10W10F10]....7300/7000/6500 •Меч ЗБ [E5W5]....................1700/1600/1500
Бонусы комплектов:
от 5 предметов: +30% урон по нейтралам
от 6 предметов: +36% урон по нейтралам
от 9 предметов: +60% урона по нейтралам, +8% инициативы,+1 к минимальному и максимальному урону всех отрядов героя.
Цены: для всех/ для пост.клиентов/ для клуба В.Охотник/
https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
(Здесь можете посмотреть и выбрать, нужный Вам комплект.) | Сеты ЗБ 9 предметов: https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
..1) Стандарт. 10ур. (меч, 2 к.ловкости)................3500
..2) Стандарт. 10ур. (меч, к.лов.+к.силы)..............3700
..3) Стандарт. 10ур. (меч, 2 к.силы)......................3900
..4) Стандарт. 10ур. (копье, 2 к.ловкости).............3600
..5) Стандарт. 10ур. (копье, к.лов.+к.силы)............3800
..6) Стандарт. 10ур. (копье, 2 к.силы)....................4000
..7) Стандарт. 10ур. (копье, 2 к.силы, стрелы)........4050
..8) Стандарт. 11ур. (меч, 2 к.ловкости)................3750
..9) Стандарт. 11ур. (меч, 2 к.силы)......................4150
10) Стандарт. 11ур. (копье, 2 к.силы)....................4250 | Крафт:
https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
11) +10% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости)...............4.600 / 4.500 / 4.400
12) +10% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы).....................5.000 / 4.900 / 4.800
13) +37% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости)...............9.400 / 9.200 / 8.900
14) +37% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы).....................9.800 / 9.600 / 9.300
15) +40% урон, 10ур. (копье, 2 к.ловкости)...........10.200 / 9.900 / 9.400
16) +40% урон, 10ур. (копье, 2 к.силы).................10.600 / 10.300/ 9.800
17) +50% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........12.150 / 11.750/ 11.150
18) +77% урон, 10ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)...16.550 / 16.050/ 15.250
19) +77% урон, 10ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........16.950 / 16.450/ 15.650
20) +80% урон, 10ур. (копье, 2 к.ловкости,стрелы).17.350 / 16.750/ 15.750
21) +80% урон, 10ур. (копье, 2 к.силы, стрелы)......17.750 / 17.150/ 16.150
22) +10% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)...............4.850 / 4.750 / 4.650
23) +10% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы).....................5.250 / 5.150 / 5.050
60) +13% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы)..................5100
61) +15% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы)..........5300
24) +37% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)................9.650 / 9.450 / 9.150
25) +37% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы)....................10.050 / 9.850 / 9.550
26) +40% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости)...........10.450 / 10.150/ 9.650
27) +40% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы).................10.850 / 10.550/ 10.050
28) +50% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы)....................11.850 / 11.450/ 10.850
29) +50% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........12.400 / 12.000/ 11.400
30) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости)..............16.250 / 15.750/ 14.950
31) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........17.200 / 16.700/ 15.900
32) +77% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы)....................16.650 / 16.150/ 15.350
33) +80% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости)...........17.050 / 16.450/ 15.450
34) +80% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы).................17.450 / 16.850/ 15.850
35) +90% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)...18.600 / 17.900/ 16.800
36) +90% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........19.000 / 18.300/ 17.200
37)+117% урон, 11ур. (меч, 2 к.ловкости,стрелы)...23.400 / 22.600/ 21.300
38)+117% урон, 11ур. (меч, 2 к.силы,стрелы).........23.800 / 23.000/ 21.700
39)+120% урон, 11ур. (копье, 2 к.ловкости)...........24.200 / 23.300/ 21.800
40)+120% урон, 11ур. (копье, 2 к.силы).................24.600 / 23.700/ 22.200 | Комплекты ЗБ 5-6 предметов (+30%-36% по нейтралам)
https://www.heroeswm.ru/photo_pl_photos.php?aid=95722
41)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,ловкость).....5.400/5.100
42)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,ловк,сила)....5.600/5.300
43)+120% 10ур. 5+4 (меч,лук,кинжал,ловк,воин)....5.170/4.870
44)+120% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5.800/5.500
45)+130% 10ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6.300/6.100
46)+130% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6.300/6.100
47)+140% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6.700/6.600
48)+150% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7.000/6.850
49)+160% 11ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7700/7600
50)+120% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5.900/5.600
51)+120% 12ур. 6+3 игн. (меч,лук,кинжал,сила).......5.900/5.600
52)+130% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6.300/6.100
53)+130% 12ур. 5+4 [D30E30A30F30](копье,лук).......20.400/19.800/18.650
54)+140% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............6.800/6.700
55)+150% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7.150/7.150
56)+160% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............7.500/7.450
57)+170% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............8.000/7.950
58)+180% 12ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............8850/8750
59)+120% 14ур. 6+3 (меч,лук,кинжал,сила)............5.900/5.600 | | + | | + | | + | | + | | Резервирование Сетов ЗБ на дни неслома. | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + |
1|2К списку тем
|