| | Семья: Святодарья (жена) | |  | Написать письмо | В последний раз был 12:17 11-12-19 | | » Боевой уровень: 21 (414,804,278) +85,195,722
» Готовность армии: 100% » Мана: 10 / 10 » Район: Peaceful Camp
|
| Статистика | Протокол передач [>>] Протокол боев [>>] Протокол игр [>>] | Поставлено в рулетке: 0 Выиграно в рулетке: 0 Пройдено квестов: 10, 847 очков
Всего боев: | 66,667 | Выиграно: | 45,839 | Проиграно: | 20,828 |
| Всего игр: | 0 |  | Выиграно: | 0 | | | Проиграно: | 0 | | |
|
|
Ресурсы | Умения | Навыки | абразив: 6 змеиный яд: 16 клык тигра: 4 ледяной кристалл: 11 лунный камень: 4 огненный кристалл: 8 осколок метеорита: 7 цветок ведьм: 6 цветок ветров: 13 цветок папоротника: 24 ядовитый гриб: 4
| Рыцарь: 7 (1593.33) +6.7 Некромант: 7 (901.56) +698.4 Маг: 8 (1601.06) +1298.9 Эльф: 12 (17752.71) +17247.3 Варвар: 8 (1602.34) +1297.7 Темный эльф: 13 (65061.54) +4938.5 Демон: 7 (901.20) +698.8 Гном: 13 (35052.09) +34947.9 Степной варвар: 8 (1600.84) +1299.2
Гильдия Охотников: 9 (4633.97) +1366.0 Гильдия Рабочих: 11 (26050) +3950 Гильдия Картежников: 0 (0) +10 Гильдия Воров: 15 (19619) +1981 Гильдия Рейнджеров: 0 (0) Гильдия Наемников: 11 (9194.3) +1805.7 Гильдия Тактиков: 1 (202.60) +147.4 Гильдия Стражей: 6 (3410.4) +1089.6 Гильдия Искателей: 0 (258) +1342 Гильдия Лидеров: 11 (3364.3) +1135.7 Гильдия Кузнецов: 0 (4.43) +25.6 Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 ( +) | |
Лучшие отряды Гильдии Лидеров | |
Достижения | | | | | | | | |  5 |  10 |
|
|
Личная информация | Это основной песонаж
С моего компьютера играет ещё мой внук http://www.heroeswm.ru/pl_info.php?id=6865913
Гильдия Воров: 4 (555) +4 Эльф: 11 (15077.80) +2222.2
Гильдия Воров: 5 (666) +174 Гном: 12 (22222.99) +12777.0
Гильдия Воров: 5 (777) +63 Гном: 12 (32778.01) +2222.0
Гильдия Воров: 6 (888) Гном: 12 (33333.43) +1666.6
Гильдия Воров: 6 (999) +201
Гильдия Воров: 6 (1111) +89
Темный эльф: 9 (3342.96) +1957.0
Гильдия Воров: 8 (2000) +1000 Колдовское кольцо налётчика
Гильдия Воров: 8 (2222) +778
Гильдия Воров: 9 (3000) +1300 Сапоги налётчика
Гильдия Воров: 9 (3333) +967 05.04.13
Гильдия Воров: 10 (4300) +1700 07.07.13 Плащ налётчика
Гильдия Воров: 10 (4444) +1556 27.07.13
Гильдия Воров: 10 (5555) +445 14.12.13
Гильдия Воров: 11 (6000) +2000 07.02.14 Кольцо налётчика
Гильдия Воров: 11 (6666) +1334 12.06.14
Гильдия Воров: 11 (7777) +223 11.12.14
Гильдия Воров: 12 (8000) +2800 29.12.14 Кольцо налётчика
Гильдия Воров: 12 (8888) +1912 05.04.15
Гильдия Воров: 12 (9999) +801 26.09.15
Гильдия Воров: 12 (10000) +800 26.09.15
Гильдия Воров: 13 (10800) +3200 21.12.15 Арбалет налётчика
Гильдия Воров: 13 (11000) +3000 08.01.16
Гильдия Воров: 13 (11111) +2889 22.01.16
Гильдия Воров: 13 (12222) +1778 10.07.16
Гильдия Воров: 13 (13333) +667 30.11.16
Гильдия Воров: 14 (14000) +3600 17.03.17 Маска налётчика
Гильдия Воров: 14 (14111) +3489 02.04.17
Гильдия Воров: 14 (14222) +3378 22.04.17
Гильдия Воров: 14 (14333) +3267 03.06.17
Гильдия Воров: 14 (14444) +3156 01.07.17
Гильдия Воров: 14 (14555) +3045 26.07.17
Степной варвар: 6 (777.77) +122.2
Гильдия Воров: 14 (14777) +2823 14.09.17
Гильдия Воров: 14 (14888) +2712 02.10.17
Гильдия Воров: 14 (14999) +2601 27.10.17
Гильдия Воров: 14 (15111) +2489 19.11.17
Гильдия Воров: 14 (15222) +2378 09.12.17
Гильдия Воров: 14 (15333) +2267 28.12.17
Гильдия Воров: 14 (15444) +2156 10.01.18
Гильдия Воров: 14 (15555) +2045 26.01.18
Гильдия Воров: 14 (15777) +1823 07.03.18
Гильдия Воров: 14 (15888) +1712 26.03.18
Гильдия Воров: 14 (15999) +1601 13.04.18
Гильдия Воров: 14 (16222) +1378 14.06.18
Гильдия Воров: 14 (16333) +1267 08.07.18
Гильдия Воров: 14 (16444) +1156 29.07.18
Гильдия Воров: 14 (16555) +1045 11.08.18
Гильдия Воров: 14 (16666) +934 30.08.18
Гильдия Воров: 14 (16888) +712 03.10.18
Гильдия Воров: 14 (16999) +601 20.10.18
Гильдия Воров: 14 (17111) +489 09.11.18
Гильдия Воров: 14 (17222) +378 29.11.18
Гильдия Воров: 14 (17333) +267 13.12.18
Гильдия Воров: 14 (17444) +156 23.12.18
Гильдия Воров: 14 (17555) +45 07.01.19
Гильдия Воров: 15 (17600) +4000 10.01.19
Гильдия Воров: 15 (17666) +3934 20.01.19
Гильдия Воров: 15 (17777) +3823 10.02.19
Гильдия Воров: 15 (17888) +3712 24.02.19
Гильдия Воров: 15 (17999) +3601 09.03.19
Гильдия Воров: 15 (18111) +3489 29.03.19
Гильдия Воров: 15 (18222) +3378 14.04.19
Гильдия Воров: 15 (18333) +3267 26.05.19
Гильдия Воров: 15 (18444) +3156 17.06.19
Гильдия Воров: 15 (18555) +3045 03.07.19
Гильдия Воров: 15 (18666) +2934 23.07.19
Гильдия Воров: 15 (18777) +2823 07.08.19
Гильдия Воров: 15 (18888) +2712 28.08.19
Гильдия Воров: 15 (19111) +2489 19.09.19
Гильдия Воров: 15 (19222) +2378 06.10.19
Гильдия Воров: 15 (19333) +2267 21.10.19
Гильдия Воров: 15 (19444) +2156 13.11.19
Гильдия Воров: 15 (19555) +2045 29.11.19
|
|