Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
13:39
4492
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
   Форумы-->Кланы-->
1|2|3|4|5|6|7|8

Автор#1919 Гильдия Торговцев
Сапоги чернокнижника c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (698 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9290 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9290 (940010 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. mega_igrok = 167 шт. (23,9%), $201376 (21,4%), 124 шт. ($14395)
2. Моя Санта = 85 шт. (12,2%), $138461 (14,7%), 72 шт. ($8514)
3. DOL-P-HIN = 57 шт. (8,2%), $34845 (3,7%), 0 шт. ($0)
4. KIR555 = 51 шт. (7,3%), $96732 (10,3%), 24 шт. ($2723)
5. valucc = 38 шт. (5,4%), $36653 (3,9%), 0 шт. ($0)
6. Алхимик_Влад = 34 шт. (4,9%), $41909 (4,5%), 2 шт. ($202)
7. Slash67 = 31 шт. (4,4%), $64012 (6,8%), 10 шт. ($1376)
8. elets = 24 шт. (3,4%), $23950 (2,5%), 2 шт. ($251)
9. _arena55_ = 21 шт. (3%), $24024 (2,6%), 0 шт. ($0)
10. ArSoll = 18 шт. (2,6%), $44301 (4,7%), 18 шт. ($2259)
11. Krisman = 15 шт. (2,1%), $20383 (2,2%), 0 шт. ($0)
12. R0f1er = 15 шт. (2,1%), $23878 (2,5%), 0 шт. ($0)
13. Пушистый = 15 шт. (2,1%), $22015 (2,3%), 0 шт. ($0)
14. Светлый__Маг = 13 шт. (1,9%), $25013 (2,7%), 0 шт. ($0)
15. J0ker = 10 шт. (1,4%), $14781 (1,6%), 0 шт. ($0)
16. 6oJlbNo1 = 9 шт. (1,3%), $10985 (1,2%), 0 шт. ($0)
17. Буся Бубуся = 9 шт. (1,3%), $10024 (1,1%), 5 шт. ($612)
18. дракула 9 = 9 шт. (1,3%), $7563 (0,8%), 0 шт. ($0)
19. Никелевый цех = 8 шт. (1,1%), $8578 (0,9%), 1 шт. ($104)
20. DanTe_E = 7 шт. (1%), $5569 (0,6%), 0 шт. ($0)
21. pro100i = 7 шт. (1%), $9297 (1%), 0 шт. ($0)
22. Котлован = 7 шт. (1%), $12090 (1,3%), 0 шт. ($0)
23. geedis = 6 шт. (0,9%), $9605 (1%), 0 шт. ($0)
24. Caaxov = 4 шт. (0,6%), $4220 (0,4%), 0 шт. ($0)
25. Lord _Dark_Knight_ = 4 шт. (0,6%), $7944 (0,8%), 0 шт. ($0)
26. PANKos = 4 шт. (0,6%), $6108 (0,6%), 1 шт. ($85)
27. ypilip = 4 шт. (0,6%), $5341 (0,6%), 0 шт. ($0)
28. ХиндигоХ = 4 шт. (0,6%), $2136 (0,2%), 0 шт. ($0)
29. desperate-forev = 3 шт. (0,4%), $7816 (0,8%), 0 шт. ($0)
30. Moon321 = 2 шт. (0,3%), $1270 (0,1%), 0 шт. ($0)
31. mailas = 2 шт. (0,3%), $3267 (0,3%), 1 шт. ($114)
32. Сыроед = 2 шт. (0,3%), $913 (0,1%), 0 шт. ($0)
33. Шаверма Нурика = 2 шт. (0,3%), $4051 (0,4%), 0 шт. ($0)
34. Anuna = 1 шт. (0,1%), $608 (0,1%), 0 шт. ($0)
35. Mazanina = 1 шт. (0,1%), $-491 (-0,1%), 0 шт. ($0)
36. Ringosus = 1 шт. (0,1%), $115 (0%), 0 шт. ($0)
37. Sobol86 = 1 шт. (0,1%), $2033 (0,2%), 0 шт. ($0)
38. Vfivev = 1 шт. (0,1%), $603 (0,1%), 0 шт. ($0)
39. _BEST_ = 1 шт. (0,1%), $720 (0,1%), 0 шт. ($0)
40. fisher_09 = 1 шт. (0,1%), $2580 (0,3%), 0 шт. ($0)
41. Некромант-ужосс = 1 шт. (0,1%), $2333 (0,2%), 0 шт. ($0)
42. Разгильдяй = 1 шт. (0,1%), $885 (0,1%), 0 шт. ($0)
43. Хочу Ха = 1 шт. (0,1%), $-369 (0%), 0 шт. ($0)
44. колеоптера = 1 шт. (0,1%), $1882 (0,2%), 0 шт. ($0)
Осколок тьмы c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (147 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 4600 (Доля в общей прибыли при себестоимости 4600 (31085 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Гайса = 101 шт. (68,7%), $4353 (14%), 0 шт. ($0)
2. maxsolod = 12 шт. (8,2%), $5180 (16,7%), 0 шт. ($0)
3. valucc = 7 шт. (4,8%), $6192 (19,9%), 0 шт. ($0)
4. ХиндигоХ = 6 шт. (4,1%), $1283 (4,1%), 0 шт. ($0)
5. Moon321 = 5 шт. (3,4%), $6205 (20%), 0 шт. ($0)
6. Жрецъ = 5 шт. (3,4%), $4825 (15,5%), 0 шт. ($0)
7. desperate-forev = 2 шт. (1,4%), $3537 (11,4%), 0 шт. ($0)
8. Faction = 1 шт. (0,7%), $-49 (-0,2%), 0 шт. ($0)
9. Mars13 = 1 шт. (0,7%), $43 (0,1%), 0 шт. ($0)
10. NervoZa = 1 шт. (0,7%), $42 (0,1%), 1 шт. ($68)
11. Vandeg = 1 шт. (0,7%), $-1400 (-4,5%), 0 шт. ($0)
12. mailas = 1 шт. (0,7%), $33 (0,1%), 0 шт. ($0)
13. ЕНОТКИН = 1 шт. (0,7%), $845 (2,7%), 0 шт. ($0)
14. Разгильдяй = 1 шт. (0,7%), $37 (0,1%), 0 шт. ($0)
15. кибор1 = 1 шт. (0,7%), $4 (0%), 0 шт. ($0)
16. новыйновичек = 1 шт. (0,7%), $-46 (-0,1%), 0 шт. ($0)
Посох теней c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (189 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 3980 (Доля в общей прибыли при себестоимости 3980 (214950 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. ХАйвенгоХ = 81 шт. (42,9%), $114532 (53,3%), 6 шт. ($337)
2. TeLeVaGo = 16 шт. (8,5%), $6931 (3,2%), 0 шт. ($0)
3. Алхимик_Влад = 13 шт. (6,9%), $16315 (7,6%), 2 шт. ($105)
4. крот79 = 13 шт. (6,9%), $15384 (7,2%), 2 шт. ($108)
5. ромтик = 11 шт. (5,8%), $7492 (3,5%), 0 шт. ($0)
6. 777ой = 10 шт. (5,3%), $10492 (4,9%), 0 шт. ($0)
7. Tordenson = 9 шт. (4,8%), $6637 (3,1%), 1 шт. ($50)
8. Жрецъ = 9 шт. (4,8%), $9182 (4,3%), 0 шт. ($0)
9. Alien3 = 6 шт. (3,2%), $8790 (4,1%), 0 шт. ($0)
10. mailas = 5 шт. (2,6%), $3685 (1,7%), 1 шт. ($60)
11. матильдаа = 5 шт. (2,6%), $7597 (3,5%), 0 шт. ($0)
12. Сыроед = 4 шт. (2,1%), $2078 (1%), 0 шт. ($0)
13. Моя Санта = 2 шт. (1,1%), $1772 (0,8%), 2 шт. ($108)
14. KIR555 = 1 шт. (0,5%), $336 (0,2%), 5 шт. ($340)
15. Zelieck = 1 шт. (0,5%), $1237 (0,6%), 0 шт. ($0)
16. elets = 1 шт. (0,5%), $1341 (0,6%), 0 шт. ($0)
17. Буся Бубуся = 1 шт. (0,5%), $1218 (0,6%), 1 шт. ($53)
18. С_Калуги_Я = 1 шт. (0,5%), $-70 (0%), 0 шт. ($0)
Мантия пламенного чародея c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (603 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 10120 (Доля в общей прибыли при себестоимости 10120 (684375 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. mega_igrok = 157 шт. (26%), $130112 (19%), 40 шт. ($4530)
2. DOL-P-HIN = 137 шт. (22,7%), $113320 (16,6%), 11 шт. ($1409)
3. Анатолий1 = 39 шт. (6,5%), $25369 (3,7%), 0 шт. ($0)
4. MixMixal = 32 шт. (5,3%), $14285 (2,1%), 0 шт. ($0)
5. Алхимик_Влад = 29 шт. (4,8%), $24122 (3,5%), 0 шт. ($0)
6. geedis = 28 шт. (4,6%), $48379 (7,1%), 2 шт. ($311)
7. KIR555 = 27 шт. (4,5%), $93902 (13,7%), 26 шт. ($3580)
8. kor-vet = 20 шт. (3,3%), $27245 (4%), 0 шт. ($0)
9. Орлангур = 16 шт. (2,7%), $7939 (1,2%), 0 шт. ($0)
10. Antetokounmpo = 12 шт. (2%), $14660 (2,1%), 0 шт. ($0)
11. Krisman = 10 шт. (1,7%), $16134 (2,4%), 0 шт. ($0)
12. mailas = 10 шт. (1,7%), $11787 (1,7%), 4 шт. ($594)
13. Моя Санта = 10 шт. (1,7%), $14474 (2,1%), 0 шт. ($0)
14. Omen = 8 шт. (1,3%), $18327 (2,7%), 0 шт. ($0)
15. desperate-forev = 8 шт. (1,3%), $17975 (2,6%), 0 шт. ($0)
16. Светлый__Маг = 8 шт. (1,3%), $14462 (2,1%), 0 шт. ($0)
17. ypilip = 7 шт. (1,2%), $30011 (4,4%), 0 шт. ($0)
18. KrimsonSteele = 6 шт. (1%), $3129 (0,5%), 0 шт. ($0)
19. Котлован = 6 шт. (1%), $19023 (2,8%), 0 шт. ($0)
20. ХиндигоХ = 6 шт. (1%), $2492 (0,4%), 0 шт. ($0)
21. fisher_09 = 5 шт. (0,8%), $12711 (1,9%), 0 шт. ($0)
22. Некромант-ужосс = 4 шт. (0,7%), $7545 (1,1%), 0 шт. ($0)
23. Ipoker = 3 шт. (0,5%), $3696 (0,5%), 0 шт. ($0)
24. Caaxov = 2 шт. (0,3%), $3966 (0,6%), 0 шт. ($0)
25. renatwww = 2 шт. (0,3%), $5550 (0,8%), 0 шт. ($0)
26. 7lL = 1 шт. (0,2%), $541 (0,1%), 0 шт. ($0)
27. Police_Q = 1 шт. (0,2%), $770 (0,1%), 0 шт. ($0)
28. Ringosus = 1 шт. (0,2%), $77 (0%), 0 шт. ($0)
29. Samara-63rus = 1 шт. (0,2%), $-517 (-0,1%), 0 шт. ($0)
30. adlan = 1 шт. (0,2%), $-220 (0%), 1 шт. ($102)
31. ssv1 = 1 шт. (0,2%), $-72 (0%), 0 шт. ($0)
32. Буся Бубуся = 1 шт. (0,2%), $1463 (0,2%), 0 шт. ($0)
33. КозырнойТ = 1 шт. (0,2%), $-1321 (-0,2%), 0 шт. ($0)
34. Пушистый = 1 шт. (0,2%), $1531 (0,2%), 0 шт. ($0)
35. Утвиг = 1 шт. (0,2%), $750 (0,1%), 0 шт. ($0)
36. незаметная = 1 шт. (0,2%), $760 (0,1%), 0 шт. ($0)
Посох забвения c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (409 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 5140 (Доля в общей прибыли при себестоимости 5140 (441118 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. EryeminAV = 195 шт. (47,7%), $177293 (40,2%), 0 шт. ($0)
2. Staliwar = 43 шт. (10,5%), $32860 (7,4%), 11 шт. ($718)
3. крот79 = 40 шт. (9,8%), $52920 (12%), 1 шт. ($68)
4. Алхимик_Влад = 38 шт. (9,3%), $61327 (13,9%), 2 шт. ($125)
5. Жрецъ = 22 шт. (5,4%), $32576 (7,4%), 0 шт. ($0)
6. Joker_cska = 14 шт. (3,4%), $18761 (4,3%), 0 шт. ($0)
7. Котлован = 14 шт. (3,4%), $22672 (5,1%), 0 шт. ($0)
8. 777ой = 10 шт. (2,4%), $12302 (2,8%), 0 шт. ($0)
9. Alien3 = 10 шт. (2,4%), $9213 (2,1%), 0 шт. ($0)
10. ELEGIDOS = 4 шт. (1%), $24 (0%), 0 шт. ($0)
11. незаметная = 4 шт. (1%), $6591 (1,5%), 0 шт. ($0)
12. NervoZa = 3 шт. (0,7%), $1923 (0,4%), 2 шт. ($136)
13. mailas = 3 шт. (0,7%), $3633 (0,8%), 0 шт. ($0)
14. п4ел = 3 шт. (0,7%), $3466 (0,8%), 0 шт. ($0)
15. J0ker = 1 шт. (0,2%), $1219 (0,3%), 0 шт. ($0)
16. Kacja = 1 шт. (0,2%), $647 (0,1%), 0 шт. ($0)
17. LM7 = 1 шт. (0,2%), $1592 (0,4%), 0 шт. ($0)
18. VivaUkraine = 1 шт. (0,2%), $2137 (0,5%), 0 шт. ($0)
19. karlik-leg = 1 шт. (0,2%), $58 (0%), 0 шт. ($0)
20. sr57 = 1 шт. (0,2%), $-91 (0%), 0 шт. ($0)
Накидка чародея c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (571 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9170 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9170 (473087 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. DOL-P-HIN = 127 шт. (22,2%), $84543 (17,9%), 5 шт. ($530)
2. BobEsponja = 70 шт. (12,3%), $58718 (12,4%), 0 шт. ($0)
3. Xerax = 60 шт. (10,5%), $18950 (4%), 0 шт. ($0)
4. Орлангур = 32 шт. (5,6%), $22499 (4,8%), 0 шт. ($0)
5. KIR555 = 29 шт. (5,1%), $54532 (11,5%), 26 шт. ($3357)
6. S o u l = 29 шт. (5,1%), $20858 (4,4%), 0 шт. ($0)
7. дракула 9 = 24 шт. (4,2%), $13106 (2,8%), 0 шт. ($0)
8. 6oJlbNo1 = 23 шт. (4%), $29460 (6,2%), 0 шт. ($0)
9. mailas = 21 шт. (3,7%), $22745 (4,8%), 3 шт. ($322)
10. Моя Санта = 21 шт. (3,7%), $23676 (5%), 14 шт. ($1509)
11. Никелевый цех = 19 шт. (3,3%), $24340 (5,1%), 5 шт. ($561)
12. Сыроед = 17 шт. (3%), $6807 (1,4%), 1 шт. ($97)
13. NervoZa = 13 шт. (2,3%), $1932 (0,4%), 4 шт. ($512)
14. Дындырынды = 11 шт. (1,9%), $20959 (4,4%), 2 шт. ($318)
15. KrimsonSteele = 9 шт. (1,6%), $5357 (1,1%), 0 шт. ($0)
16. karrtell = 8 шт. (1,4%), $3905 (0,8%), 0 шт. ($0)
17. geedis = 7 шт. (1,2%), $11610 (2,5%), 1 шт. ($111)
18. 777ой = 5 шт. (0,9%), $3595 (0,8%), 0 шт. ($0)
19. Krisman = 5 шт. (0,9%), $4440 (0,9%), 0 шт. ($0)
20. Котлован = 4 шт. (0,7%), $6731 (1,4%), 0 шт. ($0)
21. ромтик = 4 шт. (0,7%), $4748 (1%), 0 шт. ($0)
22. Caaxov = 3 шт. (0,5%), $1561 (0,3%), 0 шт. ($0)
23. Lord _Dark_Knight_ = 3 шт. (0,5%), $3369 (0,7%), 0 шт. ($0)
24. R0f1er = 3 шт. (0,5%), $1893 (0,4%), 0 шт. ($0)
25. The Great = 3 шт. (0,5%), $1329 (0,3%), 0 шт. ($0)
26. _ПринцВоров_ = 3 шт. (0,5%), $3057 (0,6%), 0 шт. ($0)
27. Блек шарк = 3 шт. (0,5%), $5259 (1,1%), 1 шт. ($115)
28. ХиндигоХ = 3 шт. (0,5%), $1596 (0,3%), 0 шт. ($0)
29. KJlOH 8 = 1 шт. (0,2%), $730 (0,2%), 0 шт. ($0)
30. MiX- = 1 шт. (0,2%), $-755 (-0,2%), 0 шт. ($0)
31. Moon321 = 1 шт. (0,2%), $483 (0,1%), 0 шт. ($0)
32. SANAY80 = 1 шт. (0,2%), $-365 (-0,1%), 0 шт. ($0)
33. desperate-forev = 1 шт. (0,2%), $1521 (0,3%), 0 шт. ($0)
34. БдюПердю = 1 шт. (0,2%), $6124 (1,3%), 0 шт. ($0)
35. Некромант-ужосс = 1 шт. (0,2%), $1859 (0,4%), 0 шт. ($0)
36. Разгильдяй = 1 шт. (0,2%), $529 (0,1%), 0 шт. ($0)
37. Сухман = 1 шт. (0,2%), $922 (0,2%), 0 шт. ($0)
38. Теха = 1 шт. (0,2%), $-94 (0%), 0 шт. ($0)
39. незаметная = 1 шт. (0,2%), $1809 (0,4%), 0 шт. ($0)
40. ты_лол = 1 шт. (0,2%), $-1250 (-0,3%), 0 шт. ($0)
Кулон непостижимости c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (277 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 11620 (Доля в общей прибыли при себестоимости 11620 (349320 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. MrKratos = 131 шт. (47,3%), $175885 (50,4%), 2 шт. ($278)
2. maxsolod = 73 шт. (26,4%), $88883 (25,4%), 0 шт. ($0)
3. Omen = 13 шт. (4,7%), $20080 (5,7%), 0 шт. ($0)
4. Орлангур = 13 шт. (4,7%), $9606 (2,7%), 0 шт. ($0)
5. 4MATIC = 8 шт. (2,9%), $9297 (2,7%), 0 шт. ($0)
6. antielectron = 8 шт. (2,9%), $15638 (4,5%), 0 шт. ($0)
7. SANESP = 7 шт. (2,5%), $7251 (2,1%), 0 шт. ($0)
8. Tepek = 3 шт. (1,1%), $6050 (1,7%), 0 шт. ($0)
9. _arena55_ = 3 шт. (1,1%), $1089 (0,3%), 0 шт. ($0)
10. Котлован = 3 шт. (1,1%), $3630 (1%), 0 шт. ($0)
11. Alien3 = 2 шт. (0,7%), $2975 (0,9%), 0 шт. ($0)
12. Barabashka = 1 шт. (0,4%), $1245 (0,4%), 0 шт. ($0)
13. Daurija = 1 шт. (0,4%), $1140 (0,3%), 0 шт. ($0)
14. Mishan9I = 1 шт. (0,4%), $755 (0,2%), 0 шт. ($0)
15. MsZaychik = 1 шт. (0,4%), $1834 (0,5%), 0 шт. ($0)
16. ZETY = 1 шт. (0,4%), $-730 (-0,2%), 0 шт. ($0)
17. sigigor = 1 шт. (0,4%), $1249 (0,4%), 0 шт. ($0)
18. Антихрист_РнД = 1 шт. (0,4%), $755 (0,2%), 0 шт. ($0)
19. Довбуш = 1 шт. (0,4%), $745 (0,2%), 0 шт. ($0)
20. Моя Санта = 1 шт. (0,4%), $1547 (0,4%), 0 шт. ($0)
21. Первый воин = 1 шт. (0,4%), $161 (0%), 0 шт. ($0)
22. Пушистый = 1 шт. (0,4%), $259 (0,1%), 0 шт. ($0)
23. Толлгар = 1 шт. (0,4%), $-38 (0%), 0 шт. ($0)
24. Фроск = 1 шт. (0,4%), $13 (0%), 0 шт. ($0)
Манускрипт концентрации c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (281 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 10850 (Доля в общей прибыли при себестоимости 10850 (355096 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. MrKratos = 97 шт. (34,5%), $118525 (33,4%), 0 шт. ($0)
2. maxsolod = 64 шт. (22,8%), $75462 (21,3%), 0 шт. ($0)
3. _arena55_ = 32 шт. (11,4%), $35756 (10,1%), 0 шт. ($0)
4. geedis = 21 шт. (7,5%), $27016 (7,6%), 0 шт. ($0)
5. Tepek = 20 шт. (7,1%), $26320 (7,4%), 0 шт. ($0)
6. 4MATIC = 14 шт. (5%), $18875 (5,3%), 0 шт. ($0)
7. Omen = 10 шт. (3,6%), $25911 (7,3%), 1 шт. ($169)
8. antielectron = 8 шт. (2,8%), $12388 (3,5%), 0 шт. ($0)
9. ДОЦЕНТ63 = 2 шт. (0,7%), $3831 (1,1%), 0 шт. ($0)
10. Boh_smerti = 1 шт. (0,4%), $2911 (0,8%), 0 шт. ($0)
11. Sabin = 1 шт. (0,4%), $1030 (0,3%), 0 шт. ($0)
12. ShnapsKoRn = 1 шт. (0,4%), $1722 (0,5%), 0 шт. ($0)
13. Tornado_dance = 1 шт. (0,4%), $150 (0%), 0 шт. ($0)
14. ZETY = 1 шт. (0,4%), $40 (0%), 0 шт. ($0)
15. yls = 1 шт. (0,4%), $1524 (0,4%), 0 шт. ($0)
16. Айзекс = 1 шт. (0,4%), $733 (0,2%), 0 шт. ($0)
17. Котлован = 1 шт. (0,4%), $1327 (0,4%), 1 шт. ($140)
18. Мышонок = 1 шт. (0,4%), $40 (0%), 0 шт. ($0)
19. Хакира = 1 шт. (0,4%), $40 (0%), 0 шт. ($0)
20. ева004 = 1 шт. (0,4%), $40 (0%), 0 шт. ($0)
21. капец1 = 1 шт. (0,4%), $238 (0,1%), 0 шт. ($0)
22. ломиссимо = 1 шт. (0,4%), $1217 (0,3%), 0 шт. ($0)
Одеяние мага c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (333 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 4700 (Доля в общей прибыли при себестоимости 4700 (475766 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. NervoZa = 62 шт. (18,6%), $87312 (18,4%), 46 шт. ($3098)
2. Моя Санта = 59 шт. (17,7%), $84280 (17,7%), 49 шт. ($3098)
3. BobEsponja = 55 шт. (16,5%), $77725 (16,3%), 5 шт. ($347)
4. Буся Бубуся = 45 шт. (13,5%), $57701 (12,1%), 29 шт. ($1845)
5. karrtell = 24 шт. (7,2%), $34997 (7,4%), 0 шт. ($0)
6. Xerax = 21 шт. (6,3%), $37513 (7,9%), 0 шт. ($0)
7. kiborg37 = 19 шт. (5,7%), $28024 (5,9%), 9 шт. ($691)
8. Доброго_дня = 13 шт. (3,9%), $16189 (3,4%), 0 шт. ($0)
9. mailas = 11 шт. (3,3%), $20110 (4,2%), 6 шт. ($405)
10. Яшка = 7 шт. (2,1%), $15809 (3,3%), 12 шт. ($872)
11. герой-феникса = 6 шт. (1,8%), $1203 (0,3%), 0 шт. ($0)
12. ArSoll = 2 шт. (0,6%), $2429 (0,5%), 0 шт. ($0)
13. Сэр Дрю = 2 шт. (0,6%), $2460 (0,5%), 0 шт. ($0)
14. --EXTAZIK-- = 1 шт. (0,3%), $349 (0,1%), 0 шт. ($0)
15. Graf4ik97 = 1 шт. (0,3%), $1636 (0,3%), 0 шт. ($0)
16. ILDARKA76 = 1 шт. (0,3%), $3110 (0,7%), 0 шт. ($0)
17. PrusWillis = 1 шт. (0,3%), $794 (0,2%), 0 шт. ($0)
18. Yellow Frog = 1 шт. (0,3%), $799 (0,2%), 0 шт. ($0)
19. Жрецъ = 1 шт. (0,3%), $1779 (0,4%), 0 шт. ($0)
20. ромтик = 1 шт. (0,3%), $1549 (0,3%), 0 шт. ($0)
Роба чародея c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (574 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 9870 (Доля в общей прибыли при себестоимости 9870 (584050 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. mega_igrok = 159 шт. (27,7%), $110205 (18,9%), 48 шт. ($5358)
2. DOL-P-HIN = 147 шт. (25,6%), $106456 (18,2%), 2 шт. ($213)
3. NervoZa = 98 шт. (17,1%), $131821 (22,6%), 81 шт. ($9462)
4. KIR555 = 27 шт. (4,7%), $68635 (11,8%), 38 шт. ($4794)
5. 777ой = 23 шт. (4%), $25636 (4,4%), 0 шт. ($0)
6. Светлый__Маг = 17 шт. (3%), $29620 (5,1%), 0 шт. ($0)
7. Моя Санта = 13 шт. (2,3%), $14735 (2,5%), 5 шт. ($535)
8. R0f1er = 12 шт. (2,1%), $15742 (2,7%), 0 шт. ($0)
9. karrtell = 11 шт. (1,9%), $9353 (1,6%), 0 шт. ($0)
10. mailas = 10 шт. (1,7%), $12730 (2,2%), 5 шт. ($593)
11. Суддя_Дред = 8 шт. (1,4%), $13110 (2,2%), 0 шт. ($0)
12. --Яна-- = 7 шт. (1,2%), $7685 (1,3%), 0 шт. ($0)
13. Krisman = 6 шт. (1%), $3686 (0,6%), 0 шт. ($0)
14. Slash67 = 6 шт. (1%), $7546 (1,3%), 0 шт. ($0)
15. kiborg37 = 4 шт. (0,7%), $8440 (1,4%), 0 шт. ($0)
16. Lord _Dark_Knight_ = 2 шт. (0,3%), $1149 (0,2%), 0 шт. ($0)
17. S o u l = 2 шт. (0,3%), $39 (0%), 0 шт. ($0)
18. _ПринцВоров_ = 2 шт. (0,3%), $1840 (0,3%), 0 шт. ($0)
19. elets = 2 шт. (0,3%), $63 (0%), 0 шт. ($0)
20. В_погоне_за_ПГВ = 2 шт. (0,3%), $1941 (0,3%), 0 шт. ($0)
21. Волнуется = 2 шт. (0,3%), $3000 (0,5%), 0 шт. ($0)
22. Некромант-ужосс = 2 шт. (0,3%), $3723 (0,6%), 0 шт. ($0)
23. Caaxov = 1 шт. (0,2%), $1515 (0,3%), 0 шт. ($0)
24. Katushka58new = 1 шт. (0,2%), $-663 (-0,1%), 0 шт. ($0)
25. Moon321 = 1 шт. (0,2%), $426 (0,1%), 0 шт. ($0)
26. fisher_09 = 1 шт. (0,2%), $1713 (0,3%), 0 шт. ($0)
27. Комиссар_Каин = 1 шт. (0,2%), $470 (0,1%), 0 шт. ($0)
28. Разгильдяй = 1 шт. (0,2%), $1128 (0,2%), 0 шт. ($0)
29. Фима Петров = 1 шт. (0,2%), $30 (0%), 0 шт. ($0)
30. герой-феникса = 1 шт. (0,2%), $80 (0%), 0 шт. ($0)
31. ломиссимо = 1 шт. (0,2%), $1217 (0,2%), 0 шт. ($0)
32. ляпор = 1 шт. (0,2%), $921 (0,2%), 0 шт. ($0)
33. сан саныч = 1 шт. (0,2%), $525 (0,1%), 0 шт. ($0)
34. ты_лол = 1 шт. (0,2%), $-465 (-0,1%), 0 шт. ($0)
Магический амулет c 2022-07-08 по 2022-07-17
Имя продавца = Продано другим игрокам, шт. (Доля в продажах другим игрокам (408 шт.)%), $Прибыль при себестоимости 8820 (Доля в общей прибыли при себестоимости 8820 (487084 золота)%), Продажи самому себе, шт. ($Потери от продаж самому себе)
1. Моя Санта = 106 шт. (26%), $137289 (28,2%), 62 шт. ($6354)
2. Яшка = 64 шт. (15,7%), $80538 (16,5%), 20 шт. ($2029)
3. BobEsponja = 32 шт. (7,8%), $37598 (7,7%), 0 шт. ($0)
4. kiborg37 = 18 шт. (4,4%), $24260 (5%), 2 шт. ($198)
5. Буся Бубуся = 18 шт. (4,4%), $23410 (4,8%), 12 шт. ($1197)
6. karrtell = 16 шт. (3,9%), $17454 (3,6%), 0 шт. ($0)
7. Поиск = 16 шт. (3,9%), $19558 (4%), 0 шт. ($0)
8. 777ой = 15 шт. (3,7%), $20338 (4,2%), 0 шт. ($0)
9. Никелевый цех = 12 шт. (2,9%), $16219 (3,3%), 1 шт. ($99)
10. Andriy911 = 10 шт. (2,5%), $8226 (1,7%), 0 шт. ($0)
11. ArSoll = 10 шт. (2,5%), $13433 (2,8%), 7 шт. ($746)
12. NervoZa = 10 шт. (2,5%), $563 (0,1%), 1 шт. ($109)
13. maxsolod = 9 шт. (2,2%), $9126 (1,9%), 0 шт. ($0)
14. J0ker = 8 шт. (2%), $18902 (3,9%), 3 шт. ($405)
15. Ipoker = 7 шт. (1,7%), $8065 (1,7%), 0 шт. ($0)
16. Moon321 = 7 шт. (1,7%), $6316 (1,3%), 0 шт. ($0)
17. Сыроед = 7 шт. (1,7%), $3635 (0,7%), 0 шт. ($0)
18. Котлован = 6 шт. (1,5%), $7663 (1,6%), 0 шт. ($0)
19. S o u l = 4 шт. (1%), $4221 (0,9%), 0 шт. ($0)
20. mega_igrok = 3 шт. (0,7%), $864 (0,2%), 0 шт. ($0)
21. Сэр Дрю = 3 шт. (0,7%), $4725 (1%), 0 шт. ($0)
22. ФилантропЪ = 3 шт. (0,7%), $267 (0,1%), 0 шт. ($0)
23. вещь = 3 шт. (0,7%), $3700 (0,8%), 0 шт. ($0)
24. -лёха = 2 шт. (0,5%), $1170 (0,2%), 0 шт. ($0)
